# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 748 | $12,999,166,435.68 | 41.32% | |
2 | ![]() | 213 | $2,698,502,530.51 | 8.58% | |
3 | ![]() | 240 | $2,510,134,473.72 | 7.98% | |
4 | ![]() | 133 | $1,902,405,318.73 | 6.05% | |
5 | ![]() | 155 | $1,560,547,060.36 | 4.96% | |
6 | ![]() | 154 | $1,548,865,759.28 | 4.92% | |
7 | ![]() | 934 | $1,346,622,994.31 | 4.28% | |
8 | ![]() | 229 | $1,161,592,600.45 | 3.69% | |
9 | ![]() | 379 | $1,031,406,569.94 | 3.28% | |
10 | ![]() | 171 | $952,561,033.61 | 3.03% | |
11 | ![]() | 408 | $590,967,461.96 | 1.88% | |
12 | ![]() | 77 | $514,027,020.60 | 1.63% | |
13 | ![]() | 122 | $313,707,012.68 | 1% | |
14 | ![]() | 111 | $304,680,106.36 | 0.97% | |
15 | ![]() | 33 | $289,662,802.56 | 0.92% | |
16 | ![]() | 11 | $248,105,399.96 | 0.79% | |
17 | ![]() | 66 | $231,819,192.05 | 0.74% | |
18 | ![]() | 200 | $200,604,415.23 | 0.64% | |
19 | ![]() | 131 | $132,895,707.41 | 0.42% | |
20 | ![]() | 13 | $108,810,066.97 | 0.35% | |
21 | ![]() | 10 | $103,015,441.60 | 0.33% | |
22 | ![]() | 137 | $93,184,366.71 | 0.3% | |
23 | ![]() | 1 | $91,376,378.21 | 0.29% | |
24 | ![]() | 58 | $85,621,191.43 | 0.27% | |
25 | ![]() | 4 | $56,630,720.64 | 0.18% | |
26 | ![]() | 108 | $54,101,624.30 | 0.17% | |
27 | ![]() | 63 | $43,628,967.37 | 0.14% | |
28 | ![]() | 139 | $43,026,895.37 | 0.14% | |
29 | ![]() | 5 | $39,883,029.86 | 0.13% | |
30 | ![]() | 38 | $28,307,762.27 | 0.09% | |
31 | ![]() | 2 | $25,544,323.47 | 0.08% | |
32 | ![]() | 165 | $18,420,989.15 | 0.06% | |
33 | ![]() | 5 | $15,498,610.88 | 0.05% | |
34 | ![]() | 21 | $13,566,639.70 | 0.04% | |
35 | ![]() | 10 | $12,863,047.66 | 0.04% | |
36 | ![]() | 26 | $12,204,585.18 | 0.04% | |
37 | ![]() | 35 | $11,423,066.74 | 0.04% | |
38 | ![]() | 63 | $10,196,078.94 | 0.03% | |
39 | ![]() | 4 | $9,047,249.09 | 0.03% | |
40 | ![]() | 4 | $8,050,692.55 | 0.03% | |
41 | ![]() | 24 | $7,203,869.03 | 0.02% | |
42 | ![]() | 3 | $5,726,700.65 | 0.02% | |
43 | ![]() | 6 | $5,387,374.73 | 0.02% | |
44 | ![]() | 6 | $5,309,039.20 | 0.02% | |
45 | ![]() | 8 | $3,564,052.76 | 0.01% | |
46 | ![]() | 6 | $2,454,459.19 | 0.01% | |
47 | ![]() | 1 | $2,088,190.88 | 0.01% | |
48 | ![]() | 1 | $1,687,853.72 | 0.01% | |
49 | ![]() | 2 | $1,509,443.45 | 0% | |
50 | ![]() | 2 | $1,098,926.86 | 0% | |
51 | ![]() | 14 | $1,059,983.25 | 0% | |
52 | ![]() | 13 | $713,599.25 | 0% | |
53 | ![]() | 3 | $686,673.88 | 0% | |
54 | ![]() | 5 | $415,932.70 | 0% | |
55 | ![]() | 34 | $251,927.93 | 0% | |
56 | ![]() | 6 | $235,377.35 | 0% | |
57 | ![]() | 50 | $81,758.50 | 0% | |
58 | ![]() | 3 | $55,006.44 | 0% | |
59 | ![]() | 5 | $52,914.14 | 0% | |
60 | ![]() | 4 | $43,614.51 | 0% | |
61 | ![]() | 3 | $27,289.63 | 0% | |
62 | ![]() | 1 | $24,821.33 | 0% | |
63 | ![]() | 5 | $17,284.20 | 0% | |
64 | ![]() | 1 | $14,543.16 | 0% | |
65 | ![]() | 6 | $11,918.00 | 0% | |
66 | ![]() | 4 | $8,618.29 | 0% | |
67 | ![]() | 2 | $5,268.98 | 0% | |
68 | ![]() | 6 | $3,662.64 | 0% | |
69 | ![]() | 1 | $2,792.90 | 0% | |
70 | ![]() | 3 | $544.19 | 0% | |
71 | ![]() | 3 | $327.90 | 0% | |
72 | ![]() | 3 | $296.22 | 0% | |
73 | ![]() | 2 | $39.21 | 0% | |
74 | ![]() | 3 | $26.15 | 0% | |
75 | ![]() | 4 | $23.49 | 0% | |
76 | ![]() | 2 | $10.30 | 0% | |
77 | ![]() | 1 | $3.16 | 0% | |
111 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
124 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
123 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
119 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 10 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
120 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
121 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
122 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
As Pepe eyes a $50b market cap, Lightchain AI is emerging as a serious contender with its AI-powered blockchain. #partnercontent...
Read MoreA federal jury has convicted Rowland Marcus Andrade, the founder and CEO of AML Bitcoin, of wire fraud and money laundering related to the fraudulent marketing and sale of the cryptocurrency. The verdict was reached after a five-week trial in…...
Read MoreRight now, NEAR Protocol is going through a tough time, with its token on the decline. The big question is, how long will this downward trend last, and can the token regain its former strength? Let’s take a closer look…...
Read More