Kraken exchange 24 hours trading volume is $980,732,096 and has 389 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.66%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
8
389
$980,732,096
3.66%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $83,758.80 | $160,528,374 | 18.53% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.00 | $92,763,856 | 10.71% | 18,431 |
3 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $79,962,257 | 9.23% | 22,468 |
4 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $76,648,369 | 8.85% | 4,608 |
5 | ![]() | XRP/USD | $2.40 | $60,517,304 | 6.99% | 6,312 |
6 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $52,872,998 | 6.1% | 4,858 |
7 | ![]() | BTC/EUR | $84,124.54 | $48,690,714 | 5.62% | 16,990 |
8 | ![]() | BTC/USDC | $83,762.99 | $34,185,125 | 3.95% | 1,600 |
9 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $22,415,061 | 2.59% | 2,281 |
10 | ![]() | ETH/USD | $1,920.49 | $19,548,732 | 2.26% | 9,459 |
11 | ![]() | BTC/USDT | $83,766.94 | $18,880,165 | 2.18% | 4,856 |
12 | ![]() | EUR/USD | $1.09 | $18,765,466 | 2.17% | 16,999 |
13 | ![]() | ADA/USD | $0.738 | $14,086,712 | 1.63% | 2,928 |
14 | ![]() | SUI/USD | $2.33 | $11,989,924 | 1.38% | - |
15 | ![]() | ETH/USDT | $1,921.25 | $11,241,869 | 1.3% | 1,335 |
16 | ![]() | ETH/EUR | $1,929.59 | $10,030,186 | 1.16% | 14,207 |
17 | ![]() | XRP/EUR | $2.42 | $9,817,732 | 1.13% | 4,898 |
18 | ![]() | USDT/GBP | $1.00 | $7,561,287 | 0.87% | 4,647 |
19 | ![]() | DOGE/USD | $0.174 | $6,929,564 | 0.8% | 8,296 |
20 | ![]() | EUR/GBP | $1.09 | $6,377,027 | 0.74% | 3,218 |
21 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $5,247,306 | 0.61% | 1,088 |
22 | ![]() | LINK/USD | $13.85 | $4,655,411 | 0.54% | 3,803 |
23 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.319 | $4,539,014 | 0.52% | - |
24 | ![]() | GBP/USD | $1.29 | $3,922,805 | 0.45% | 3,383 |
25 | ![]() | BTC/CHF | $83,855.12 | $3,501,978 | 0.4% | 1,550 |
26 | ![]() | DOT/USD | $4.31 | $3,347,585 | 0.39% | 4,157 |
27 | ![]() | BTC/GBP | $83,814.73 | $3,298,801 | 0.38% | 3,009 |
28 | ![]() | LTC/USD | $92.63 | $2,979,107 | 0.34% | 3,599 |
29 | ![]() | TAO/USD | $258.41 | $2,768,349 | 0.32% | - |
30 | ![]() | ADA/EUR | $0.741 | $2,410,102 | 0.28% | 1,388 |
31 | ![]() | ADA/USDT | $0.738 | $2,282,610 | 0.26% | 1,029 |
32 | ![]() | XLM/USD | $0.273 | $2,280,282 | 0.26% | 522 |
33 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000070740 | $1,970,674 | 0.23% | - |
34 | ![]() | ONDO/USD | $0.865 | $1,857,229 | 0.21% | - |
35 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $1,842,708 | 0.21% | 3,496 |
36 | ![]() | KAS/USD | $0.0791 | $1,660,836 | 0.19% | - |
37 | ![]() | ETH/USDC | $1,922.16 | $1,655,316 | 0.19% | 864 |
38 | ![]() | XRP/USDT | $2.40 | $1,483,707 | 0.17% | 1,847 |
39 | ![]() | LTC/EUR | $93.11 | $1,457,709 | 0.17% | 5,837 |
40 | ![]() | XRP/USDC | $2.40 | $1,420,709 | 0.16% | - |
41 | ![]() | XRP/GBP | $2.40 | $1,371,256 | 0.16% | 678 |
42 | ![]() | BTC/CAD | $83,902.96 | $1,308,300 | 0.15% | 1,409 |
43 | ![]() | USD/CAD | $0.999 | $1,223,687 | 0.14% | 2,371 |
44 | ![]() | USDT/AUD | $0.999 | $1,213,778 | 0.14% | 1,805 |
45 | ![]() | SUI/EUR | $2.33 | $1,155,030 | 0.13% | - |
46 | ![]() | XRP/CAD | $2.40 | $1,149,278 | 0.13% | 464 |
47 | ![]() | AAVE/USD | $173.61 | $1,112,886 | 0.13% | 2,514 |
48 | ![]() | USDC/AUD | $0.999 | $1,098,940 | 0.13% | 749 |
49 | ![]() | WIF/USD | $0.497 | $1,058,037 | 0.12% | - |
50 | ![]() | FIL/USD | $2.90 | $1,044,197 | 0.12% | 616 |
51 | ![]() | SPX/USD | $0.378 | $1,037,762 | 0.12% | - |
52 | ![]() | LINK/EUR | $13.91 | $1,024,042 | 0.12% | 1,622 |
53 | ![]() | EUR/CHF | $1.09 | $1,016,438 | 0.12% | 597 |
54 | ![]() | TRX/USD | $0.221 | $993,035 | 0.11% | 3,061 |
55 | ![]() | BCH/USD | $346.51 | $932,274 | 0.11% | 1,499 |
56 | ![]() | ALGO/USD | $0.200 | $913,372 | 0.11% | 470 |
57 | ![]() | ETH/GBP | $1,922.50 | $912,195 | 0.11% | 814 |
58 | ![]() | DOGE/EUR | $0.174 | $906,166 | 0.1% | 1,459 |
59 | ![]() | BTC/AUD | $83,870.05 | $897,349 | 0.1% | 1,006 |
60 | ![]() | XMR/USD | $211.10 | $837,820 | 0.1% | 5,668 |
61 | ![]() | TIA/USD | $3.69 | $791,480 | 0.09% | - |
62 | ![]() | CRV/USD | $0.411 | $781,181 | 0.09% | 615 |
63 | ![]() | BCH/EUR | $347.87 | $758,900 | 0.09% | 532 |
64 | ![]() | AUD/USD | $0.633 | $747,206 | 0.09% | 702 |
65 | ![]() | ADA/GBP | $0.738 | $732,678 | 0.08% | 160 |
66 | ![]() | PAXG/USD | $2,993.55 | $698,627 | 0.08% | 240 |
67 | ![]() | DOT/EUR | $4.32 | $672,016 | 0.08% | 971 |
68 | ![]() | LINK/USDT | $13.94 | $538,543 | 0.06% | 767 |
69 | ![]() | DOGE/USDT | $0.174 | $528,025 | 0.06% | 669 |
70 | ![]() | ENA/USD | $0.369 | $522,138 | 0.06% | - |
71 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.320 | $515,049 | 0.06% | - |
72 | ![]() | MKR/USD | $1,186.30 | $474,941 | 0.05% | 305 |
73 | ![]() | XRP/ETH | $2.41 | $459,837 | 0.05% | 158 |
74 | ![]() | ADA/USDC | $0.738 | $451,473 | 0.05% | - |
75 | ![]() | XLM/EUR | $0.275 | $438,572 | 0.05% | 280 |
76 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000071027 | $421,541 | 0.05% | - |
77 | ![]() | SEI/USD | $0.204 | $410,344 | 0.05% | - |
78 | ![]() | UNI/USD | $6.11 | $408,545 | 0.05% | 1,519 |
79 | ![]() | PAXG/EUR | $3,013.46 | $398,874 | 0.05% | 169 |
80 | ![]() | TON/USD | $2.93 | $381,392 | 0.04% | - |
81 | ![]() | TAO/EUR | $258.52 | $375,783 | 0.04% | - |
82 | ![]() | ATOM/USD | $4.41 | $375,659 | 0.04% | 1,103 |
83 | ![]() | MOVR/USD | $5.99 | $373,942 | 0.04% | 205 |
84 | ![]() | FLR/USD | $0.0155 | $365,028 | 0.04% | - |
85 | ![]() | OM/USD | $6.48 | $359,185 | 0.04% | - |
86 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.717 | $345,672 | 0.04% | - |
87 | ![]() | ONDO/EUR | $0.870 | $330,451 | 0.04% | - |
88 | ![]() | ZK/USD | $0.0718 | $318,794 | 0.04% | - |
89 | ![]() | ETH/CAD | $1,924.79 | $312,035 | 0.04% | 584 |
90 | ![]() | TRX/EUR | $0.222 | $294,293 | 0.03% | 1,588 |
91 | ![]() | RENDER/USD | $3.21 | $287,636 | 0.03% | - |
92 | ![]() | APT/USD | $5.33 | $286,778 | 0.03% | - |
93 | ![]() | USDT/CAD | $0.999 | $265,641 | 0.03% | 2,152 |
94 | ![]() | SUI/GBP | $2.33 | $253,800 | 0.03% | - |
95 | ![]() | BONK/USD | $0.0000110220 | $250,795 | 0.03% | - |
96 | ![]() | AAVE/EUR | $174.85 | $249,386 | 0.03% | 697 |
97 | ![]() | PENGU/USD | $0.006750 | $242,613 | 0.03% | - |
98 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.322 | $235,709 | 0.03% | - |
99 | ![]() | LTC/USDT | $92.55 | $234,917 | 0.03% | 1,866 |
100 | ![]() | DOT/USDT | $4.31 | $229,987 | 0.03% | 599 |
101 | ![]() | XRP/AUD | $2.41 | $228,663 | 0.03% | 113 |
102 | ![]() | INJ/USD | $10.08 | $223,792 | 0.03% | 2,011 |
103 | ![]() | LTC/GBP | $92.81 | $215,830 | 0.02% | 1,034 |
104 | ![]() | KAS/EUR | $0.0796 | $209,117 | 0.02% | - |
105 | ![]() | SPX/EUR | $0.380 | $201,528 | 0.02% | - |
106 | ![]() | KSM/USD | $16.68 | $183,945 | 0.02% | 452 |
107 | ![]() | GRT/USD | $0.0958 | $183,487 | 0.02% | 970 |
108 | ![]() | JASMY/USD | $0.0138 | $178,473 | 0.02% | - |
109 | ![]() | CLV/USD | $0.0290 | $177,351 | 0.02% | - |
110 | ![]() | LINK/GBP | $13.91 | $176,527 | 0.02% | 155 |
111 | ![]() | ALGO/EUR | $0.201 | $162,066 | 0.02% | 207 |
112 | ![]() | CRO/USD | $0.0839 | $159,402 | 0.02% | - |
113 | ![]() | ETH/AUD | $1,921.66 | $157,790 | 0.02% | 351 |
114 | ![]() | POL/USD | $0.216 | $155,916 | 0.02% | - |
115 | ![]() | BERA/USD | $6.18 | $151,060 | 0.02% | - |
116 | ![]() | ATOM/EUR | $4.43 | $145,531 | 0.02% | 385 |
117 | ![]() | RENDER/EUR | $3.22 | $143,826 | 0.02% | - |
118 | ![]() | IMX/USD | $0.555 | $136,481 | 0.02% | - |
119 | ![]() | ETH/CHF | $1,924.64 | $133,661 | 0.02% | 395 |
120 | ![]() | LINK/ETH | $13.93 | $128,556 | 0.01% | 106 |
121 | ![]() | BCH/USDT | $346.74 | $126,862 | 0.01% | 398 |
122 | ![]() | MATIC/USD | $0.216 | $122,992 | 0.01% | 2,551 |
123 | ![]() | STX/USD | $0.648 | $122,973 | 0.01% | - |
124 | ![]() | DOGE/USDC | $0.174 | $119,706 | 0.01% | - |
125 | ![]() | ENJ/USD | $0.0910 | $118,518 | 0.01% | 250 |
126 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $116,471 | 0.01% | 1,568 |
127 | ![]() | RAY/USD | $1.63 | $112,724 | 0.01% | 170 |
128 | ![]() | TIA/EUR | $3.70 | $112,280 | 0.01% | - |
129 | ![]() | TON/EUR | $2.94 | $109,616 | 0.01% | - |
130 | ![]() | PYTH/USD | $0.150 | $103,538 | 0.01% | - |
131 | ![]() | GNO/USD | $124.41 | $99,984 | 0.01% | 147 |
132 | ![]() | INJ/EUR | $10.18 | $98,878 | 0.01% | 387 |
133 | ![]() | DOGE/CAD | $0.173 | $97,427 | 0.01% | - |
134 | ![]() | ADA/AUD | $0.739 | $94,561 | 0.01% | 100 |
135 | ![]() | BCH/USDC | $349.75 | $92,778 | 0.01% | - |
136 | ![]() | UNI/EUR | $6.17 | $89,527 | 0.01% | 1,302 |
137 | ![]() | ZEC/USD | $31.78 | $88,393 | 0.01% | 1,274 |
138 | ![]() | DOT/GBP | $4.31 | $88,293 | 0.01% | 229 |
139 | ![]() | MKR/EUR | $1,192.96 | $82,940 | 0.01% | 175 |
140 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.320 | $82,145 | 0.01% | - |
141 | ![]() | LIT/USD | $0.540 | $79,854 | 0.01% | - |
142 | ![]() | ARB/USD | $0.363 | $79,318 | 0.01% | - |
143 | ![]() | POL/EUR | $0.217 | $79,236 | 0.01% | - |
144 | ![]() | PYUSD/USD | $1.000 | $79,113 | 0.01% | - |
145 | ![]() | XTZ/USD | $0.705 | $78,760 | 0.01% | 261 |
146 | ![]() | ALGO/ETH | $0.201 | $78,554 | 0.01% | 10 |
147 | ![]() | LINK/USDC | $13.95 | $77,660 | 0.01% | - |
148 | ![]() | ZK/EUR | $0.0722 | $70,654 | 0.01% | - |
149 | ![]() | WIF/EUR | $0.505 | $69,909 | 0.01% | - |
150 | ![]() | EOS/USD | $0.500 | $69,317 | 0.01% | 287 |
151 | ![]() | SNX/USD | $0.841 | $68,628 | 0.01% | 394 |
152 | ![]() | DOT/USDC | $4.29 | $66,396 | 0.01% | - |
153 | ![]() | CRV/EUR | $0.414 | $64,663 | 0.01% | 134 |
154 | ![]() | KAVA/USD | $0.468 | $60,462 | 0.01% | 158 |
155 | ![]() | SEI/EUR | $0.205 | $59,695 | 0.01% | - |
156 | ![]() | FLR/EUR | $0.0155 | $56,545 | 0.01% | - |
157 | ![]() | CHZ/USD | $0.0446 | $56,239 | 0.01% | 116 |
158 | ![]() | GRT/EUR | $0.0964 | $51,424 | 0.01% | 275 |
159 | ![]() | JTO/USD | $2.19 | $48,962 | 0.01% | - |
160 | ![]() | IMX/EUR | $0.558 | $48,757 | 0.01% | - |
161 | ![]() | EWT/USD | $0.852 | $48,742 | 0.01% | 1,133 |
162 | ![]() | RAY/EUR | $1.63 | $48,288 | 0.01% | 135 |
163 | ![]() | ADA/ETH | $0.741 | $47,605 | 0.01% | 77 |
164 | ![]() | DOT/ETH | $4.30 | $47,565 | 0.01% | 100 |
165 | ![]() | LTC/USDC | $92.89 | $47,354 | 0.01% | - |
166 | ![]() | MANA/USD | $0.271 | $47,180 | 0.01% | 146 |
167 | ![]() | MOVE/USD | $0.465 | $45,973 | 0.01% | - |
168 | ![]() | XMR/USDC | $211.58 | $43,297 | 0% | - |
169 | ![]() | IP/USD | $5.82 | $42,819 | 0% | - |
170 | ![]() | XTZ/EUR | $0.710 | $42,775 | 0% | 107 |
171 | ![]() | KEEP/USD | $0.0780 | $42,664 | 0% | 141 |
172 | ![]() | GRASS/USD | $1.52 | $41,872 | 0% | - |
173 | ![]() | KAVA/EUR | $0.470 | $41,568 | 0% | 120 |
174 | ![]() | COMP/USD | $41.40 | $41,504 | 0% | 195 |
175 | ![]() | NOT/USD | $0.002123 | $40,632 | 0% | - |
176 | ![]() | DAI/EUR | $1.01 | $38,835 | 0% | 1,285 |
177 | ![]() | 1INCH/USD | $0.199 | $38,802 | 0% | 111 |
178 | ![]() | SAND/USD | $0.282 | $38,588 | 0% | 265 |
179 | ![]() | APT/EUR | $5.34 | $37,129 | 0% | - |
180 | ![]() | LTC/ETH | $93.06 | $36,812 | 0% | 206 |
181 | ![]() | MATIC/EUR | $0.217 | $36,649 | 0% | 829 |
182 | ![]() | MINA/USD | $0.261 | $35,348 | 0% | 496 |
183 | ![]() | ENS/USD | $17.08 | $35,223 | 0% | - |
184 | ![]() | ATOM/USDC | $4.39 | $35,088 | 0% | - |
185 | ![]() | PHA/USD | $0.120 | $34,540 | 0% | 1,391 |
186 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000616000 | $34,250 | 0% | - |
187 | ![]() | ENA/EUR | $0.372 | $32,629 | 0% | - |
188 | ![]() | AERO/USD | $0.535 | $31,296 | 0% | - |
189 | ![]() | ETC/USD | $17.96 | $31,059 | 0% | 302 |
190 | ![]() | MANA/EUR | $0.272 | $30,440 | 0% | 139 |
191 | ![]() | KSM/EUR | $16.72 | $28,403 | 0% | 146 |
192 | ![]() | XLM/GBP | $0.274 | $27,820 | 0% | 78 |
193 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000071453 | $27,545 | 0% | - |
194 | ![]() | BAT/USD | $0.150 | $27,428 | 0% | 137 |
195 | ![]() | EOS/EUR | $0.502 | $26,788 | 0% | 61 |
196 | ![]() | PENGU/USDC | $0.006780 | $26,501 | 0% | - |
197 | ![]() | TON/USDT | $2.94 | $26,239 | 0% | - |
198 | ![]() | FLUX/USD | $0.262 | $26,087 | 0% | - |
199 | ![]() | WBTC/EUR | $85,183.83 | $25,630 | 0% | 42 |
200 | ![]() | SHIB/USDC | $0.0000127400 | $25,484 | 0% | - |
201 | ![]() | XMR/EUR | $211.05 | $24,442 | 0% | 1,778 |
202 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $24,287 | 0% | 479 |
203 | ![]() | BERA/USDT | $6.19 | $23,628 | 0% | - |
204 | ![]() | FIL/EUR | $2.92 | $23,577 | 0% | 250 |
205 | ![]() | ZEC/EUR | $31.99 | $23,499 | 0% | 325 |
206 | ![]() | MELANIA/USD | $0.698 | $22,772 | 0% | - |
207 | ![]() | DASH/USD | $22.70 | $22,652 | 0% | 177 |
208 | ![]() | LRC/USD | $0.106 | $22,143 | 0% | 88 |
209 | ![]() | BTC/DAI | $83,841.22 | $20,986 | 0% | 87 |
210 | ![]() | YFI/USD | $5,065.00 | $20,973 | 0% | 40 |
211 | ![]() | SUSHI/USD | $0.631 | $20,842 | 0% | 79 |
212 | ![]() | DASH/EUR | $22.86 | $20,732 | 0% | 109 |
213 | ![]() | REP/USD | $0.804 | $20,221 | 0% | - |
214 | ![]() | WBTC/USD | $83,920.00 | $19,479 | 0% | 78 |
215 | ![]() | SNX/EUR | $0.844 | $19,370 | 0% | 237 |
216 | ![]() | DYDX/USD | $0.625 | $18,922 | 0% | 173 |
217 | ![]() | MINA/EUR | $0.260 | $18,856 | 0% | 175 |
218 | ![]() | MEME/USD | $0.002450 | $18,586 | 0% | - |
219 | ![]() | SAND/EUR | $0.285 | $17,918 | 0% | 61 |
220 | ![]() | JASMY/EUR | $0.0140 | $16,710 | 0% | - |
221 | ![]() | RARI/USD | $1.28 | $16,441 | 0% | 114 |
222 | ![]() | BERA/USDC | $6.25 | $16,014 | 0% | - |
223 | ![]() | AXS/USD | $3.24 | $15,450 | 0% | 124 |
224 | ![]() | SC/USD | $0.003210 | $15,140 | 0% | 229 |
225 | ![]() | EWT/EUR | $0.849 | $15,049 | 0% | 253 |
226 | ![]() | LTC/AUD | $92.72 | $14,468 | 0% | 89 |
227 | ![]() | RSR/USD | $0.005677 | $14,219 | 0% | - |
228 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006811 | $14,114 | 0% | - |
229 | ![]() | COMP/EUR | $41.86 | $14,072 | 0% | 76 |
230 | ![]() | VIRTUAL/EUR | $0.717 | $13,458 | 0% | - |
231 | ![]() | ZRX/EUR | $0.252 | $13,396 | 0% | 76 |
232 | ![]() | SRM/USD | $0.0182 | $13,391 | 0% | 211 |
233 | ![]() | ALGO/GBP | $0.201 | $13,039 | 0% | 36 |
234 | ![]() | PENGU/EUR | $0.006825 | $12,953 | 0% | - |
235 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0448 | $12,628 | 0% | 67 |
236 | ![]() | ALGO/USDC | $0.198 | $12,624 | 0% | - |
237 | ![]() | LQTY/USD | $0.709 | $12,552 | 0% | - |
238 | ![]() | OM/EUR | $6.54 | $12,519 | 0% | - |
239 | ![]() | CRO/EUR | $0.0839 | $12,372 | 0% | - |
240 | ![]() | ACT/USD | $0.193 | $12,357 | 0% | - |
241 | ![]() | MOVR/EUR | $6.01 | $12,030 | 0% | 161 |
242 | ![]() | ATOM/ETH | $4.40 | $12,003 | 0% | 34 |
243 | ![]() | EOS/USDT | $0.499 | $11,732 | 0% | 45 |
244 | ![]() | OCEAN/USD | $0.230 | $11,710 | 0% | 3,488 |
245 | ![]() | ZRX/USD | $0.253 | $11,399 | 0% | 128 |
246 | ![]() | LAYER/USD | $1.20 | $11,381 | 0% | - |
247 | ![]() | YFI/EUR | $5,093.32 | $10,981 | 0% | 30 |
248 | ![]() | BADGER/USD | $1.83 | $10,786 | 0% | 41 |
249 | ![]() | TRX/ETH | $0.221 | $10,404 | 0% | 231 |
250 | ![]() | STORJ/USD | $0.288 | $10,339 | 0% | 163 |
XRP is set to surge in 2025, but Lightchain AI at $0.006 may challenge it with its AI-blockchain solutions and growth potential. #partnercontent...
Read MoreAs of March 12, the U.S. government controls 195,234 Bitcoin, valued at more than $16 billion, according to a new Nansen report. The government’s crypto portfolio also includes $4.6 million worth of Ethereum (ETH), stablecoins such as USDC, and yield-bearing…...
Read MoreEthena’s daily revenue has surpassed PancakeSwap and Jupiter, trailing only behind Tether and Circle. Following this achievement, ENA rose 4%. According to data from DeFi Llama, Ethena (ENA) rose through the ranks to become the third largest protocol by daily…...
Read More