Kraken exchange 24 hours trading volume is $980,732,096 and has 389 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.66%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
8
389
$980,732,096
3.66%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $83,240.50 | $97,512,941 | 13.18% | 20,775 |
2 | ![]() | USDC/EUR | $1.000 | $95,813,549 | 12.95% | 4,608 |
3 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $86,966,738 | 11.75% | 18,431 |
4 | ![]() | USDT/EUR | $1.000 | $82,972,795 | 11.21% | 22,468 |
5 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $44,112,660 | 5.96% | 4,858 |
6 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $40,879,834 | 5.52% | 2,281 |
7 | ![]() | XRP/USD | $2.33 | $39,969,578 | 5.4% | 6,312 |
8 | ![]() | BTC/EUR | $83,237.06 | $28,041,457 | 3.79% | 16,990 |
9 | ![]() | EUR/USD | $1.09 | $21,176,752 | 2.86% | 16,999 |
10 | ![]() | BTC/USDC | $83,181.15 | $17,732,380 | 2.4% | 1,600 |
11 | ![]() | BTC/USDT | $83,227.18 | $16,087,352 | 2.17% | 4,856 |
12 | ![]() | ETH/USD | $1,909.87 | $15,884,809 | 2.15% | 9,459 |
13 | ![]() | ETH/EUR | $1,909.03 | $11,380,875 | 1.54% | 14,207 |
14 | ![]() | USDT/GBP | $1.000 | $10,520,147 | 1.42% | 4,647 |
15 | ![]() | EUR/GBP | $1.09 | $7,537,709 | 1.02% | 3,218 |
16 | ![]() | XRP/EUR | $2.33 | $7,151,794 | 0.97% | 4,898 |
17 | ![]() | DOGE/USD | $0.172 | $5,603,040 | 0.76% | 8,296 |
18 | ![]() | USDC/GBP | $1.000 | $4,873,054 | 0.66% | 1,088 |
19 | ![]() | SUI/USD | $2.28 | $4,721,489 | 0.64% | - |
20 | ![]() | ADA/USD | $0.720 | $4,514,150 | 0.61% | 2,928 |
21 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000070850 | $4,167,668 | 0.56% | - |
22 | ![]() | ETH/USDT | $1,910.99 | $4,075,543 | 0.55% | 1,335 |
23 | ![]() | USD/CHF | $0.999 | $3,556,948 | 0.48% | 3,496 |
24 | ![]() | GBP/USD | $1.30 | $3,539,854 | 0.48% | 3,383 |
25 | ![]() | LTC/USD | $92.96 | $3,123,823 | 0.42% | 3,599 |
26 | ![]() | USDT/AUD | $0.999 | $3,105,134 | 0.42% | 1,805 |
27 | ![]() | ETH/USDC | $1,910.93 | $2,995,089 | 0.4% | 864 |
28 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.306 | $2,906,700 | 0.39% | - |
29 | ![]() | USDC/AUD | $0.999 | $2,799,754 | 0.38% | 749 |
30 | ![]() | BTC/GBP | $83,268.85 | $2,594,636 | 0.35% | 3,009 |
31 | ![]() | BTC/CHF | $83,191.28 | $2,589,052 | 0.35% | 1,550 |
32 | ![]() | DOT/USD | $4.37 | $2,467,746 | 0.33% | 4,157 |
33 | ![]() | AUD/USD | $0.637 | $2,430,020 | 0.33% | 702 |
34 | ![]() | TAO/USD | $247.76 | $2,233,634 | 0.3% | - |
35 | ![]() | EUR/CHF | $1.09 | $2,112,210 | 0.29% | 597 |
36 | ![]() | CRV/USD | $0.443 | $1,886,093 | 0.25% | 615 |
37 | ![]() | LINK/USD | $13.80 | $1,874,862 | 0.25% | 3,803 |
38 | ![]() | ADA/EUR | $0.719 | $1,856,795 | 0.25% | 1,388 |
39 | ![]() | LTC/EUR | $92.96 | $1,388,274 | 0.19% | 5,837 |
40 | ![]() | REN/USD | $0.0168 | $1,371,576 | 0.19% | 57 |
41 | ![]() | ONDO/USD | $0.851 | $1,365,269 | 0.18% | - |
42 | ![]() | DOGE/EUR | $0.171 | $1,314,602 | 0.18% | 1,459 |
43 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000070854 | $1,230,296 | 0.17% | - |
44 | ![]() | TRX/USD | $0.220 | $1,219,893 | 0.16% | 3,061 |
45 | ![]() | XRP/USDT | $2.33 | $1,106,326 | 0.15% | 1,847 |
46 | ![]() | XMR/USD | $212.00 | $1,067,346 | 0.14% | 5,668 |
47 | ![]() | USD/CAD | $0.999 | $1,047,492 | 0.14% | 2,371 |
48 | ![]() | BTC/AUD | $83,163.62 | $1,028,037 | 0.14% | 1,006 |
49 | ![]() | SPX/USD | $0.375 | $933,994 | 0.13% | - |
50 | ![]() | TON/USD | $3.46 | $856,400 | 0.12% | - |
51 | ![]() | OM/USD | $6.91 | $854,315 | 0.12% | - |
52 | ![]() | XRP/GBP | $2.33 | $781,961 | 0.11% | 678 |
53 | ![]() | ETH/GBP | $1,910.47 | $773,501 | 0.1% | 814 |
54 | ![]() | LINK/USDT | $13.80 | $770,632 | 0.1% | 767 |
55 | ![]() | BTC/CAD | $83,038.18 | $759,775 | 0.1% | 1,409 |
56 | ![]() | TIA/USD | $3.38 | $725,067 | 0.1% | - |
57 | ![]() | XRP/USDC | $2.33 | $652,718 | 0.09% | - |
58 | ![]() | WIF/USD | $0.480 | $648,363 | 0.09% | - |
59 | ![]() | XLM/USD | $0.275 | $646,040 | 0.09% | 522 |
60 | ![]() | AAVE/USD | $169.80 | $610,479 | 0.08% | 2,514 |
61 | ![]() | XRP/CAD | $2.34 | $609,955 | 0.08% | 464 |
62 | ![]() | KAS/USD | $0.0742 | $581,691 | 0.08% | - |
63 | ![]() | ETH/AUD | $1,900.38 | $567,993 | 0.08% | 351 |
64 | ![]() | BERA/USD | $6.55 | $551,367 | 0.07% | - |
65 | ![]() | MELANIA/USD | $0.683 | $547,502 | 0.07% | - |
66 | ![]() | PAXG/USD | $3,012.59 | $520,648 | 0.07% | 240 |
67 | ![]() | ATOM/USD | $4.59 | $500,527 | 0.07% | 1,103 |
68 | ![]() | ADA/USDT | $0.723 | $489,192 | 0.07% | 1,029 |
69 | ![]() | ETH/CHF | $1,911.03 | $479,664 | 0.06% | 395 |
70 | ![]() | PENGU/USD | $0.006930 | $449,440 | 0.06% | - |
71 | ![]() | INJ/USD | $9.83 | $445,398 | 0.06% | 2,011 |
72 | ![]() | ALGO/USD | $0.189 | $443,311 | 0.06% | 470 |
73 | ![]() | BTC/DAI | $83,246.40 | $418,580 | 0.06% | 87 |
74 | ![]() | SUI/EUR | $2.29 | $401,768 | 0.05% | - |
75 | ![]() | TAO/EUR | $247.88 | $392,909 | 0.05% | - |
76 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.306 | $384,805 | 0.05% | - |
77 | ![]() | DOGE/USDT | $0.172 | $378,523 | 0.05% | 669 |
78 | ![]() | ADA/USDC | $0.724 | $375,190 | 0.05% | - |
79 | ![]() | RENDER/USD | $3.22 | $361,039 | 0.05% | - |
80 | ![]() | SEI/USD | $0.199 | $357,004 | 0.05% | - |
81 | ![]() | TRX/EUR | $0.220 | $337,013 | 0.05% | 1,588 |
82 | ![]() | REN/EUR | $0.0165 | $321,990 | 0.04% | 14 |
83 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.750 | $315,430 | 0.04% | - |
84 | ![]() | LINK/EUR | $13.80 | $312,844 | 0.04% | 1,622 |
85 | ![]() | ETH/CAD | $1,913.15 | $311,205 | 0.04% | 584 |
86 | ![]() | BCH/USD | $341.94 | $287,222 | 0.04% | 1,499 |
87 | ![]() | XLM/EUR | $0.275 | $281,944 | 0.04% | 280 |
88 | ![]() | LTC/GBP | $93.39 | $271,422 | 0.04% | 1,034 |
89 | ![]() | ENA/USD | $0.368 | $267,701 | 0.04% | - |
90 | ![]() | ENS/USD | $16.40 | $262,592 | 0.04% | - |
91 | ![]() | CRO/USD | $0.0863 | $255,459 | 0.03% | - |
92 | ![]() | APT/USD | $5.37 | $251,990 | 0.03% | - |
93 | ![]() | DOT/EUR | $4.37 | $251,944 | 0.03% | 971 |
94 | ![]() | UNI/USD | $6.21 | $249,575 | 0.03% | 1,519 |
95 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $238,663 | 0.03% | 1,568 |
96 | ![]() | DOT/ETH | $4.39 | $236,786 | 0.03% | 100 |
97 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.306 | $230,163 | 0.03% | - |
98 | ![]() | GRT/USD | $0.0944 | $227,642 | 0.03% | 970 |
99 | ![]() | USDT/CAD | $0.999 | $226,934 | 0.03% | 2,152 |
100 | ![]() | BCH/EUR | $341.49 | $206,979 | 0.03% | 532 |
101 | ![]() | ENJ/USD | $0.0910 | $203,469 | 0.03% | 250 |
102 | ![]() | FIL/USD | $2.96 | $202,172 | 0.03% | 616 |
103 | ![]() | MELANIA/EUR | $0.682 | $199,946 | 0.03% | - |
104 | ![]() | MKR/USD | $1,205.00 | $199,694 | 0.03% | 305 |
105 | ![]() | RAY/USD | $1.72 | $195,503 | 0.03% | 170 |
106 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.307 | $193,470 | 0.03% | - |
107 | ![]() | STX/USD | $0.629 | $192,928 | 0.03% | - |
108 | ![]() | ALGO/ETH | $0.190 | $175,362 | 0.02% | 10 |
109 | ![]() | LTC/USDT | $93.59 | $166,207 | 0.02% | 1,866 |
110 | ![]() | DOT/USDT | $4.37 | $160,533 | 0.02% | 599 |
111 | ![]() | ONDO/EUR | $0.852 | $158,994 | 0.02% | - |
112 | ![]() | MOVE/USD | $0.440 | $158,822 | 0.02% | - |
113 | ![]() | TON/EUR | $3.46 | $157,455 | 0.02% | - |
114 | ![]() | SPX/EUR | $0.374 | $155,932 | 0.02% | - |
115 | ![]() | ADA/GBP | $0.720 | $144,644 | 0.02% | 160 |
116 | ![]() | KSM/USD | $17.26 | $144,117 | 0.02% | 452 |
117 | ![]() | WBTC/USD | $82,804.50 | $139,109 | 0.02% | 78 |
118 | ![]() | JASMY/USD | $0.0142 | $134,875 | 0.02% | - |
119 | ![]() | KAVA/USD | $0.503 | $131,546 | 0.02% | 158 |
120 | ![]() | ETC/USD | $17.98 | $129,574 | 0.02% | 302 |
121 | ![]() | DOGE/USDC | $0.172 | $119,896 | 0.02% | - |
122 | ![]() | IMX/USD | $0.572 | $117,874 | 0.02% | - |
123 | ![]() | ALGO/EUR | $0.189 | $115,466 | 0.02% | 207 |
124 | ![]() | GRT/EUR | $0.0940 | $114,455 | 0.02% | 275 |
125 | ![]() | BONK/USD | $0.0000108960 | $113,586 | 0.02% | - |
126 | ![]() | KEEP/USD | $0.0736 | $111,219 | 0.02% | 141 |
127 | ![]() | EOS/USD | $0.490 | $110,289 | 0.01% | 287 |
128 | ![]() | ARB/USD | $0.368 | $107,625 | 0.01% | - |
129 | ![]() | COMP/USD | $43.18 | $106,116 | 0.01% | 195 |
130 | ![]() | SUI/GBP | $2.29 | $104,877 | 0.01% | - |
131 | ![]() | BERA/USDT | $6.56 | $99,948 | 0.01% | - |
132 | ![]() | TIA/EUR | $3.38 | $99,455 | 0.01% | - |
133 | ![]() | PYUSD/USD | $1.000 | $96,280 | 0.01% | - |
134 | ![]() | MATIC/USD | $0.214 | $92,100 | 0.01% | 2,551 |
135 | ![]() | FLR/USD | $0.0151 | $91,642 | 0.01% | - |
136 | ![]() | PENGU/EUR | $0.006877 | $89,421 | 0.01% | - |
137 | ![]() | CRV/EUR | $0.442 | $87,265 | 0.01% | 134 |
138 | ![]() | XRP/ETH | $2.34 | $87,225 | 0.01% | 158 |
139 | ![]() | KAS/EUR | $0.0742 | $86,725 | 0.01% | - |
140 | ![]() | XTZ/USD | $0.707 | $84,369 | 0.01% | 261 |
141 | ![]() | XRP/AUD | $2.33 | $83,253 | 0.01% | 113 |
142 | ![]() | EWT/USD | $0.863 | $83,146 | 0.01% | 1,133 |
143 | ![]() | MKR/EUR | $1,205.10 | $81,839 | 0.01% | 175 |
144 | ![]() | TON/USDT | $3.46 | $81,729 | 0.01% | - |
145 | ![]() | PYTH/USD | $0.152 | $81,449 | 0.01% | - |
146 | ![]() | PAXG/EUR | $3,014.22 | $80,787 | 0.01% | 169 |
147 | ![]() | ZEC/USD | $34.35 | $80,476 | 0.01% | 1,274 |
148 | ![]() | ADA/ETH | $0.722 | $79,150 | 0.01% | 77 |
149 | ![]() | LQTY/USD | $0.699 | $78,027 | 0.01% | - |
150 | ![]() | SAND/USD | $0.287 | $76,317 | 0.01% | 265 |
151 | ![]() | UNI/EUR | $6.20 | $75,902 | 0.01% | 1,302 |
152 | ![]() | LIT/USD | $0.528 | $73,942 | 0.01% | - |
153 | ![]() | MANA/USD | $0.271 | $73,208 | 0.01% | 146 |
154 | ![]() | ZK/USD | $0.0711 | $72,675 | 0.01% | - |
155 | ![]() | WLD/USD | $0.849 | $72,295 | 0.01% | - |
156 | ![]() | KAVA/EUR | $0.501 | $70,823 | 0.01% | 120 |
157 | ![]() | LTC/ETH | $93.92 | $70,747 | 0.01% | 206 |
158 | ![]() | POL/USD | $0.215 | $68,487 | 0.01% | - |
159 | ![]() | AXS/USD | $3.37 | $64,868 | 0.01% | 124 |
160 | ![]() | DOT/GBP | $4.37 | $64,194 | 0.01% | 229 |
161 | ![]() | BIO/USD | $0.0913 | $63,335 | 0.01% | - |
162 | ![]() | ATOM/EUR | $4.58 | $61,865 | 0.01% | 385 |
163 | ![]() | RAY/EUR | $1.73 | $61,490 | 0.01% | 135 |
164 | ![]() | STX/EUR | $0.620 | $60,927 | 0.01% | - |
165 | ![]() | TRX/ETH | $0.219 | $60,851 | 0.01% | 231 |
166 | ![]() | VIRTUAL/EUR | $0.761 | $60,143 | 0.01% | - |
167 | ![]() | SUSHI/USD | $0.654 | $58,569 | 0.01% | 79 |
168 | ![]() | SC/USD | $0.003380 | $58,171 | 0.01% | 229 |
169 | ![]() | POL/EUR | $0.214 | $57,109 | 0.01% | - |
170 | ![]() | LINK/ETH | $13.78 | $54,992 | 0.01% | 106 |
171 | ![]() | AAVE/EUR | $170.38 | $54,288 | 0.01% | 697 |
172 | ![]() | JTO/USD | $2.15 | $54,206 | 0.01% | - |
173 | ![]() | IMX/EUR | $0.568 | $52,064 | 0.01% | - |
174 | ![]() | RENDER/EUR | $3.21 | $50,060 | 0.01% | - |
175 | ![]() | ADA/AUD | $0.718 | $48,152 | 0.01% | 100 |
176 | ![]() | AVAX/USDC | $18.41 | $47,776 | 0.01% | - |
177 | ![]() | SRM/USD | $0.0212 | $47,237 | 0.01% | 211 |
178 | ![]() | BCH/USDT | $341.81 | $47,121 | 0.01% | 398 |
179 | ![]() | CRO/USDC | $0.0862 | $46,467 | 0.01% | - |
180 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.683 | $46,236 | 0.01% | - |
181 | ![]() | XTZ/EUR | $0.706 | $46,116 | 0.01% | 107 |
182 | ![]() | KSM/EUR | $17.31 | $45,270 | 0.01% | 146 |
183 | ![]() | NOT/USD | $0.002366 | $44,768 | 0.01% | - |
184 | ![]() | DOT/USDC | $4.35 | $44,723 | 0.01% | - |
185 | ![]() | DAI/EUR | $1.000 | $44,474 | 0.01% | 1,285 |
186 | ![]() | MANA/EUR | $0.271 | $43,720 | 0.01% | 139 |
187 | ![]() | PHA/USD | $0.121 | $43,688 | 0.01% | 1,391 |
188 | ![]() | MINA/USD | $0.260 | $43,339 | 0.01% | 496 |
189 | ![]() | INJ/EUR | $9.82 | $42,680 | 0.01% | 387 |
190 | ![]() | LINK/GBP | $13.65 | $38,200 | 0.01% | 155 |
191 | ![]() | EUR/CAD | $1.09 | $37,910 | 0.01% | 135 |
192 | ![]() | SAND/EUR | $0.287 | $37,429 | 0.01% | 61 |
193 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000612000 | $37,206 | 0.01% | - |
194 | ![]() | PENGU/USDC | $0.006850 | $36,627 | 0% | - |
195 | ![]() | GNO/USD | $125.91 | $36,272 | 0% | 147 |
196 | ![]() | OCEAN/USD | $0.231 | $35,819 | 0% | 3,488 |
197 | ![]() | APT/EUR | $5.37 | $34,985 | 0% | - |
198 | ![]() | ZRX/USD | $0.253 | $34,453 | 0% | 128 |
199 | ![]() | SNX/USD | $0.856 | $34,299 | 0% | 394 |
200 | ![]() | MATIC/EUR | $0.217 | $34,281 | 0% | 829 |
201 | ![]() | LTC/AUD | $92.62 | $33,443 | 0% | 89 |
202 | ![]() | MELANIA/USDC | $0.682 | $32,399 | 0% | - |
203 | ![]() | LTC/USDC | $93.25 | $30,447 | 0% | - |
204 | ![]() | FIL/EUR | $2.96 | $29,639 | 0% | 250 |
205 | ![]() | DOGE/CAD | $0.172 | $29,389 | 0% | - |
206 | ![]() | EOS/EUR | $0.490 | $29,089 | 0% | 61 |
207 | ![]() | OMG/USD | $0.227 | $28,812 | 0% | 137 |
208 | ![]() | WIF/EUR | $0.478 | $28,249 | 0% | - |
209 | ![]() | BERA/EUR | $6.53 | $27,775 | 0% | - |
210 | ![]() | ZEC/EUR | $34.01 | $27,538 | 0% | 325 |
211 | ![]() | IP/USD | $5.42 | $26,314 | 0% | - |
212 | ![]() | ENA/EUR | $0.366 | $26,205 | 0% | - |
213 | ![]() | ZRX/EUR | $0.253 | $25,064 | 0% | 76 |
214 | ![]() | XMR/EUR | $210.85 | $24,676 | 0% | 1,778 |
215 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000070223 | $24,017 | 0% | - |
216 | ![]() | BERA/USDC | $6.53 | $22,841 | 0% | - |
217 | ![]() | ARB/EUR | $0.369 | $21,303 | 0% | - |
218 | ![]() | GRT/GBP | $0.0932 | $21,013 | 0% | 29 |
219 | ![]() | SC/EUR | $0.003373 | $20,789 | 0% | 118 |
220 | ![]() | ICX/USD | $0.103 | $19,790 | 0% | 42 |
221 | ![]() | DASH/USD | $23.12 | $19,563 | 0% | 177 |
222 | ![]() | VVV/USD | $3.68 | $19,463 | 0% | - |
223 | ![]() | LINK/USDC | $13.70 | $19,373 | 0% | - |
224 | ![]() | FLUX/USD | $0.271 | $19,362 | 0% | - |
225 | ![]() | ETC/EUR | $17.89 | $19,246 | 0% | 75 |
226 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $19,088 | 0% | 479 |
227 | ![]() | CRO/EUR | $0.0873 | $18,908 | 0% | - |
228 | ![]() | AERO/USD | $0.516 | $18,687 | 0% | - |
229 | ![]() | CHZ/USD | $0.0453 | $18,231 | 0% | 116 |
230 | ![]() | BIO/EUR | $0.0905 | $18,130 | 0% | - |
231 | ![]() | EUR/AUD | $1.09 | $17,787 | 0% | 30 |
232 | ![]() | CRO/USDT | $0.0870 | $17,717 | 0% | - |
233 | ![]() | EWT/EUR | $0.865 | $17,158 | 0% | 253 |
234 | ![]() | CTSI/USD | $0.0746 | $17,033 | 0% | 41 |
235 | ![]() | YFI/EUR | $5,058.34 | $16,982 | 0% | 30 |
236 | ![]() | MOVE/EUR | $0.445 | $16,616 | 0% | - |
237 | ![]() | SEI/EUR | $0.199 | $16,434 | 0% | - |
238 | ![]() | SNX/EUR | $0.858 | $16,397 | 0% | 237 |
239 | ![]() | XLM/GBP | $0.275 | $16,254 | 0% | 78 |
240 | ![]() | SIGMA/USD | $0.009830 | $16,187 | 0% | - |
241 | ![]() | DASH/EUR | $23.13 | $15,859 | 0% | 109 |
242 | ![]() | 1INCH/USD | $0.207 | $15,825 | 0% | 111 |
243 | ![]() | RSR/USD | $0.005700 | $15,751 | 0% | - |
244 | ![]() | SRM/EUR | $0.0216 | $15,350 | 0% | 6 |
245 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006919 | $14,762 | 0% | - |
246 | ![]() | DYDX/USD | $0.636 | $14,249 | 0% | 173 |
247 | ![]() | COMP/EUR | $42.81 | $14,232 | 0% | 76 |
248 | ![]() | LRC/USD | $0.105 | $14,138 | 0% | 88 |
249 | ![]() | ATOM/USDC | $4.57 | $14,053 | 0% | - |
250 | ![]() | YFI/USD | $5,044.00 | $13,259 | 0% | 40 |
Standard Chartered has changed its 2025 year-end price target for Ethereum from $10,000 to $4,000, citing structural challenges within the Ethereum ecosystem. The bank’s analysts attribute this adjustment to the impact of Layer 2 solutions, particularly Coinbase’s Base network, which…...
Read MoreNorth Korea became the world’s fifth-largest sovereign Bitcoin holder after Lazarus stole over $1.4 billion from Bybit....
Read MoreXRP’s price has rebounded over the past few days, climbing from a low of $1.8890 last week to over $2.30. Ripple (XRP) ose largely due to last week’s rebound in the crypto and stock markets. Top U.S. indices like the…...
Read More