Kraken exchange 24 hours trading volume is $980,732,096 and has 389 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.66%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
8
389
$980,732,096
3.66%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $98,717,013 | 13.09% | 4,608 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $95,452,321 | 12.66% | 18,431 |
3 | ![]() | BTC/USD | $83,570.60 | $94,106,419 | 12.48% | 20,775 |
4 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $88,871,347 | 11.78% | 22,468 |
5 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $49,259,781 | 6.53% | 4,858 |
6 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $39,420,938 | 5.23% | 2,281 |
7 | ![]() | XRP/USD | $2.34 | $38,441,779 | 5.1% | 6,312 |
8 | ![]() | BTC/EUR | $83,616.35 | $27,400,117 | 3.63% | 16,990 |
9 | ![]() | EUR/USD | $1.09 | $22,393,443 | 2.97% | 16,999 |
10 | ![]() | BTC/USDC | $83,715.35 | $17,399,621 | 2.31% | 1,600 |
11 | ![]() | ETH/USD | $1,916.17 | $15,348,749 | 2.04% | 9,459 |
12 | ![]() | BTC/USDT | $83,586.20 | $15,305,420 | 2.03% | 4,856 |
13 | ![]() | ETH/EUR | $1,917.55 | $11,392,353 | 1.51% | 14,207 |
14 | ![]() | USDT/GBP | $1.00 | $11,041,999 | 1.46% | 4,647 |
15 | ![]() | EUR/GBP | $1.09 | $7,635,482 | 1.01% | 3,218 |
16 | ![]() | XRP/EUR | $2.34 | $6,709,502 | 0.89% | 4,898 |
17 | ![]() | DOGE/USD | $0.172 | $5,479,900 | 0.73% | 8,296 |
18 | ![]() | SUI/USD | $2.34 | $5,296,072 | 0.7% | - |
19 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $4,995,101 | 0.66% | 1,088 |
20 | ![]() | ADA/USD | $0.722 | $4,258,928 | 0.56% | 2,928 |
21 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000071450 | $4,212,651 | 0.56% | - |
22 | ![]() | ETH/USDT | $1,920.62 | $4,109,321 | 0.54% | 1,335 |
23 | ![]() | USD/CHF | $1.000 | $3,626,834 | 0.48% | 3,496 |
24 | ![]() | GBP/USD | $1.30 | $3,542,939 | 0.47% | 3,383 |
25 | ![]() | LTC/USD | $93.09 | $3,209,100 | 0.43% | 3,599 |
26 | ![]() | USDT/AUD | $1.000 | $3,105,581 | 0.41% | 1,805 |
27 | ![]() | ETH/USDC | $1,921.19 | $3,035,141 | 0.4% | 864 |
28 | ![]() | USDC/AUD | $0.999 | $2,795,192 | 0.37% | 749 |
29 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.314 | $2,678,407 | 0.36% | - |
30 | ![]() | BTC/CHF | $83,696.05 | $2,611,459 | 0.35% | 1,550 |
31 | ![]() | AUD/USD | $0.638 | $2,464,104 | 0.33% | 702 |
32 | ![]() | DOT/USD | $4.36 | $2,446,317 | 0.32% | 4,157 |
33 | ![]() | TAO/USD | $250.49 | $2,271,240 | 0.3% | - |
34 | ![]() | BTC/GBP | $83,598.82 | $2,142,215 | 0.28% | 3,009 |
35 | ![]() | EUR/CHF | $1.09 | $2,125,973 | 0.28% | 597 |
36 | ![]() | CRV/USD | $0.442 | $1,975,747 | 0.26% | 615 |
37 | ![]() | LINK/USD | $13.76 | $1,891,133 | 0.25% | 3,803 |
38 | ![]() | ADA/EUR | $0.722 | $1,730,334 | 0.23% | 1,388 |
39 | ![]() | LTC/EUR | $93.15 | $1,373,985 | 0.18% | 5,837 |
40 | ![]() | ONDO/USD | $0.862 | $1,350,810 | 0.18% | - |
41 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000071482 | $1,248,032 | 0.17% | - |
42 | ![]() | REN/USD | $0.0152 | $1,172,536 | 0.16% | 57 |
43 | ![]() | DOGE/EUR | $0.172 | $1,144,865 | 0.15% | 1,459 |
44 | ![]() | USD/CAD | $0.999 | $1,078,040 | 0.14% | 2,371 |
45 | ![]() | XRP/USDT | $2.35 | $1,050,953 | 0.14% | 1,847 |
46 | ![]() | XMR/USD | $212.29 | $1,037,274 | 0.14% | 5,668 |
47 | ![]() | BTC/AUD | $83,750.11 | $990,334 | 0.13% | 1,006 |
48 | ![]() | TRX/USD | $0.220 | $955,924 | 0.13% | 3,061 |
49 | ![]() | SPX/USD | $0.375 | $922,659 | 0.12% | - |
50 | ![]() | OM/USD | $6.92 | $884,841 | 0.12% | - |
51 | ![]() | TON/USD | $3.46 | $844,162 | 0.11% | - |
52 | ![]() | ETH/GBP | $1,916.53 | $803,250 | 0.11% | 814 |
53 | ![]() | LINK/USDT | $13.80 | $774,585 | 0.1% | 767 |
54 | ![]() | BTC/CAD | $83,567.53 | $740,233 | 0.1% | 1,409 |
55 | ![]() | XLM/USD | $0.273 | $705,862 | 0.09% | 522 |
56 | ![]() | XRP/GBP | $2.34 | $669,389 | 0.09% | 678 |
57 | ![]() | WIF/USD | $0.483 | $654,968 | 0.09% | - |
58 | ![]() | AAVE/USD | $171.60 | $619,461 | 0.08% | 2,514 |
59 | ![]() | TIA/USD | $3.38 | $607,633 | 0.08% | - |
60 | ![]() | ETH/AUD | $1,920.12 | $574,436 | 0.08% | 351 |
61 | ![]() | KAS/USD | $0.0742 | $560,682 | 0.07% | - |
62 | ![]() | BERA/USD | $6.57 | $551,202 | 0.07% | - |
63 | ![]() | XRP/CAD | $2.34 | $551,028 | 0.07% | 464 |
64 | ![]() | MELANIA/USD | $0.686 | $542,042 | 0.07% | - |
65 | ![]() | PAXG/USD | $3,009.33 | $528,002 | 0.07% | 240 |
66 | ![]() | XRP/USDC | $2.34 | $511,279 | 0.07% | - |
67 | ![]() | ETH/CHF | $1,925.85 | $491,418 | 0.07% | 395 |
68 | ![]() | ATOM/USD | $4.55 | $491,358 | 0.07% | 1,103 |
69 | ![]() | SUI/EUR | $2.34 | $484,496 | 0.06% | - |
70 | ![]() | ADA/USDT | $0.723 | $482,948 | 0.06% | 1,029 |
71 | ![]() | ALGO/USD | $0.190 | $447,664 | 0.06% | 470 |
72 | ![]() | INJ/USD | $9.93 | $441,385 | 0.06% | 2,011 |
73 | ![]() | DOGE/USDT | $0.173 | $441,247 | 0.06% | 669 |
74 | ![]() | PENGU/USD | $0.006870 | $438,894 | 0.06% | - |
75 | ![]() | BTC/DAI | $83,698.40 | $420,637 | 0.06% | 87 |
76 | ![]() | TAO/EUR | $251.10 | $400,307 | 0.05% | - |
77 | ![]() | TRX/EUR | $0.220 | $381,300 | 0.05% | 1,588 |
78 | ![]() | SEI/USD | $0.200 | $363,689 | 0.05% | - |
79 | ![]() | ADA/USDC | $0.724 | $361,464 | 0.05% | - |
80 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.314 | $349,648 | 0.05% | - |
81 | ![]() | RENDER/USD | $3.24 | $348,589 | 0.05% | - |
82 | ![]() | ETH/CAD | $1,917.22 | $343,845 | 0.05% | 584 |
83 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $339,317 | 0.04% | 1,568 |
84 | ![]() | LINK/EUR | $13.80 | $323,070 | 0.04% | 1,622 |
85 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.750 | $322,597 | 0.04% | - |
86 | ![]() | XLM/EUR | $0.273 | $296,528 | 0.04% | 280 |
87 | ![]() | REN/EUR | $0.0153 | $291,428 | 0.04% | 14 |
88 | ![]() | BCH/USD | $339.39 | $287,010 | 0.04% | 1,499 |
89 | ![]() | LTC/GBP | $93.42 | $284,306 | 0.04% | 1,034 |
90 | ![]() | ENA/USD | $0.374 | $270,322 | 0.04% | - |
91 | ![]() | ENS/USD | $16.52 | $264,518 | 0.04% | - |
92 | ![]() | CRO/USD | $0.0843 | $256,370 | 0.03% | - |
93 | ![]() | APT/USD | $5.38 | $254,865 | 0.03% | - |
94 | ![]() | UNI/USD | $6.24 | $249,799 | 0.03% | 1,519 |
95 | ![]() | USDT/CAD | $0.999 | $247,385 | 0.03% | 2,152 |
96 | ![]() | DOT/EUR | $4.36 | $245,881 | 0.03% | 971 |
97 | ![]() | DOT/ETH | $4.36 | $235,276 | 0.03% | 100 |
98 | ![]() | GRT/USD | $0.0951 | $228,484 | 0.03% | 970 |
99 | ![]() | MKR/USD | $1,204.70 | $205,092 | 0.03% | 305 |
100 | ![]() | FIL/USD | $2.98 | $204,540 | 0.03% | 616 |
101 | ![]() | MELANIA/EUR | $0.690 | $202,922 | 0.03% | - |
102 | ![]() | RAY/USD | $1.73 | $200,588 | 0.03% | 170 |
103 | ![]() | BCH/EUR | $339.85 | $193,333 | 0.03% | 532 |
104 | ![]() | ENJ/USD | $0.0920 | $188,219 | 0.02% | 250 |
105 | ![]() | TON/EUR | $3.47 | $176,371 | 0.02% | - |
106 | ![]() | ALGO/ETH | $0.190 | $170,709 | 0.02% | 10 |
107 | ![]() | DAI/EUR | $1.00 | $163,686 | 0.02% | 1,285 |
108 | ![]() | ONDO/EUR | $0.864 | $163,519 | 0.02% | - |
109 | ![]() | MOVE/USD | $0.442 | $163,446 | 0.02% | - |
110 | ![]() | LTC/USDT | $93.50 | $163,185 | 0.02% | 1,866 |
111 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.314 | $162,207 | 0.02% | - |
112 | ![]() | DOT/USDT | $4.39 | $161,647 | 0.02% | 599 |
113 | ![]() | SPX/EUR | $0.375 | $153,816 | 0.02% | - |
114 | ![]() | STX/USD | $0.629 | $143,606 | 0.02% | - |
115 | ![]() | WBTC/USD | $83,803.40 | $139,088 | 0.02% | 78 |
116 | ![]() | KSM/USD | $17.30 | $138,966 | 0.02% | 452 |
117 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.314 | $135,587 | 0.02% | - |
118 | ![]() | ADA/GBP | $0.722 | $132,926 | 0.02% | 160 |
119 | ![]() | JASMY/USD | $0.0142 | $131,868 | 0.02% | - |
120 | ![]() | ETC/USD | $17.93 | $130,245 | 0.02% | 302 |
121 | ![]() | KAVA/USD | $0.503 | $129,787 | 0.02% | 158 |
122 | ![]() | PYUSD/USD | $1.000 | $120,773 | 0.02% | - |
123 | ![]() | DOGE/USDC | $0.173 | $120,363 | 0.02% | - |
124 | ![]() | KEEP/USD | $0.0787 | $118,684 | 0.02% | 141 |
125 | ![]() | IMX/USD | $0.576 | $118,041 | 0.02% | - |
126 | ![]() | GRT/EUR | $0.0952 | $116,919 | 0.02% | 275 |
127 | ![]() | BONK/USD | $0.0000109690 | $113,865 | 0.02% | - |
128 | ![]() | SUI/GBP | $2.34 | $112,865 | 0.01% | - |
129 | ![]() | ZEC/USD | $33.76 | $112,039 | 0.01% | 1,274 |
130 | ![]() | ALGO/EUR | $0.190 | $109,041 | 0.01% | 207 |
131 | ![]() | ARB/USD | $0.371 | $108,579 | 0.01% | - |
132 | ![]() | EOS/USD | $0.495 | $107,865 | 0.01% | 287 |
133 | ![]() | COMP/USD | $43.16 | $105,828 | 0.01% | 195 |
134 | ![]() | BERA/USDT | $6.54 | $99,719 | 0.01% | - |
135 | ![]() | IP/USD | $5.41 | $92,056 | 0.01% | - |
136 | ![]() | MATIC/USD | $0.215 | $90,113 | 0.01% | 2,551 |
137 | ![]() | PENGU/EUR | $0.006924 | $89,862 | 0.01% | - |
138 | ![]() | CRV/EUR | $0.448 | $89,214 | 0.01% | 134 |
139 | ![]() | TIA/EUR | $3.38 | $88,924 | 0.01% | - |
140 | ![]() | XTZ/USD | $0.714 | $86,070 | 0.01% | 261 |
141 | ![]() | XRP/ETH | $2.34 | $85,568 | 0.01% | 158 |
142 | ![]() | EWT/USD | $0.860 | $84,347 | 0.01% | 1,133 |
143 | ![]() | FLR/USD | $0.0150 | $84,283 | 0.01% | - |
144 | ![]() | KAS/EUR | $0.0743 | $84,205 | 0.01% | - |
145 | ![]() | PYTH/USD | $0.153 | $84,038 | 0.01% | - |
146 | ![]() | LIT/USD | $0.541 | $82,392 | 0.01% | - |
147 | ![]() | MKR/EUR | $1,206.73 | $81,143 | 0.01% | 175 |
148 | ![]() | XRP/AUD | $2.35 | $81,055 | 0.01% | 113 |
149 | ![]() | TON/USDT | $3.47 | $80,732 | 0.01% | - |
150 | ![]() | LQTY/USD | $0.699 | $78,027 | 0.01% | - |
151 | ![]() | ADA/ETH | $0.722 | $77,662 | 0.01% | 77 |
152 | ![]() | PAXG/EUR | $3,012.87 | $76,048 | 0.01% | 169 |
153 | ![]() | UNI/EUR | $6.25 | $75,781 | 0.01% | 1,302 |
154 | ![]() | ZK/USD | $0.0713 | $73,726 | 0.01% | - |
155 | ![]() | WLD/USD | $0.865 | $73,060 | 0.01% | - |
156 | ![]() | MANA/USD | $0.271 | $72,697 | 0.01% | 146 |
157 | ![]() | LTC/ETH | $93.36 | $70,347 | 0.01% | 206 |
158 | ![]() | KAVA/EUR | $0.501 | $69,283 | 0.01% | 120 |
159 | ![]() | SAND/USD | $0.286 | $68,527 | 0.01% | 265 |
160 | ![]() | POL/USD | $0.215 | $67,090 | 0.01% | - |
161 | ![]() | SC/USD | $0.003370 | $65,464 | 0.01% | 229 |
162 | ![]() | AXS/USD | $3.40 | $65,156 | 0.01% | 124 |
163 | ![]() | BIO/USD | $0.0907 | $62,922 | 0.01% | - |
164 | ![]() | RAY/EUR | $1.73 | $61,587 | 0.01% | 135 |
165 | ![]() | AAVE/EUR | $171.91 | $60,435 | 0.01% | 697 |
166 | ![]() | VIRTUAL/EUR | $0.750 | $59,330 | 0.01% | - |
167 | ![]() | POL/EUR | $0.215 | $57,328 | 0.01% | - |
168 | ![]() | ATOM/EUR | $4.59 | $55,824 | 0.01% | 385 |
169 | ![]() | JTO/USD | $2.15 | $54,084 | 0.01% | - |
170 | ![]() | RENDER/EUR | $3.24 | $52,753 | 0.01% | - |
171 | ![]() | LINK/ETH | $13.79 | $52,121 | 0.01% | 106 |
172 | ![]() | IMX/EUR | $0.573 | $51,154 | 0.01% | - |
173 | ![]() | BCH/USDT | $339.10 | $49,235 | 0.01% | 398 |
174 | ![]() | PHA/USD | $0.122 | $46,917 | 0.01% | 1,391 |
175 | ![]() | SUSHI/USD | $0.655 | $46,913 | 0.01% | 79 |
176 | ![]() | XTZ/EUR | $0.713 | $46,881 | 0.01% | 107 |
177 | ![]() | AVAX/USDC | $18.50 | $46,169 | 0.01% | - |
178 | ![]() | CRO/USDC | $0.0859 | $46,129 | 0.01% | - |
179 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.686 | $45,798 | 0.01% | - |
180 | ![]() | KSM/EUR | $17.32 | $45,140 | 0.01% | 146 |
181 | ![]() | NOT/USD | $0.002386 | $45,076 | 0.01% | - |
182 | ![]() | INJ/EUR | $9.86 | $43,786 | 0.01% | 387 |
183 | ![]() | TRX/ETH | $0.218 | $43,064 | 0.01% | 231 |
184 | ![]() | SRM/USD | $0.0211 | $42,783 | 0.01% | 211 |
185 | ![]() | MANA/EUR | $0.272 | $42,073 | 0.01% | 139 |
186 | ![]() | MINA/USD | $0.263 | $40,246 | 0.01% | 496 |
187 | ![]() | DOT/GBP | $4.38 | $39,717 | 0.01% | 229 |
188 | ![]() | LINK/GBP | $13.81 | $39,162 | 0.01% | 155 |
189 | ![]() | ADA/AUD | $0.719 | $38,995 | 0.01% | 100 |
190 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000619000 | $38,937 | 0.01% | - |
191 | ![]() | EUR/CAD | $1.09 | $38,393 | 0.01% | 135 |
192 | ![]() | GNO/USD | $124.83 | $38,273 | 0.01% | 147 |
193 | ![]() | DOT/USDC | $4.37 | $36,924 | 0% | - |
194 | ![]() | ZRX/USD | $0.255 | $35,029 | 0% | 128 |
195 | ![]() | SNX/USD | $0.863 | $34,634 | 0% | 394 |
196 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000071298 | $34,241 | 0% | - |
197 | ![]() | MATIC/EUR | $0.215 | $33,836 | 0% | 829 |
198 | ![]() | SAND/EUR | $0.288 | $33,639 | 0% | 61 |
199 | ![]() | LTC/AUD | $93.37 | $33,619 | 0% | 89 |
200 | ![]() | OCEAN/USD | $0.231 | $33,416 | 0% | 3,488 |
201 | ![]() | PENGU/USDC | $0.006850 | $32,312 | 0% | - |
202 | ![]() | LTC/USDC | $93.55 | $31,411 | 0% | - |
203 | ![]() | MELANIA/USDC | $0.690 | $31,150 | 0% | - |
204 | ![]() | SC/EUR | $0.003375 | $30,067 | 0% | 118 |
205 | ![]() | STX/EUR | $0.628 | $30,026 | 0% | - |
206 | ![]() | FIL/EUR | $2.96 | $29,648 | 0% | 250 |
207 | ![]() | ZEC/EUR | $33.86 | $28,971 | 0% | 325 |
208 | ![]() | EOS/EUR | $0.493 | $28,823 | 0% | 61 |
209 | ![]() | BERA/EUR | $6.61 | $28,165 | 0% | - |
210 | ![]() | CHZ/USD | $0.0455 | $27,745 | 0% | 116 |
211 | ![]() | ENA/EUR | $0.372 | $25,159 | 0% | - |
212 | ![]() | ZRX/EUR | $0.253 | $25,078 | 0% | 76 |
213 | ![]() | OMG/USD | $0.229 | $24,980 | 0% | 137 |
214 | ![]() | WIF/EUR | $0.485 | $24,805 | 0% | - |
215 | ![]() | XMR/EUR | $210.96 | $23,646 | 0% | 1,778 |
216 | ![]() | DOGE/CAD | $0.173 | $23,453 | 0% | - |
217 | ![]() | APT/EUR | $5.39 | $23,306 | 0% | - |
218 | ![]() | BERA/USDC | $6.53 | $22,841 | 0% | - |
219 | ![]() | CLV/USD | $0.0283 | $21,947 | 0% | - |
220 | ![]() | GRT/GBP | $0.0932 | $20,992 | 0% | 29 |
221 | ![]() | ARB/EUR | $0.369 | $20,931 | 0% | - |
222 | ![]() | ETC/EUR | $17.94 | $19,962 | 0% | 75 |
223 | ![]() | ICX/USD | $0.103 | $19,729 | 0% | 42 |
224 | ![]() | AERO/USD | $0.520 | $19,620 | 0% | - |
225 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $19,583 | 0% | 479 |
226 | ![]() | VVV/USD | $3.68 | $18,963 | 0% | - |
227 | ![]() | CRO/EUR | $0.0851 | $18,908 | 0% | - |
228 | ![]() | LINK/USDC | $13.79 | $18,666 | 0% | - |
229 | ![]() | BIO/EUR | $0.0905 | $18,140 | 0% | - |
230 | ![]() | DASH/USD | $23.28 | $18,127 | 0% | 177 |
231 | ![]() | XLM/GBP | $0.273 | $17,911 | 0% | 78 |
232 | ![]() | EUR/AUD | $1.09 | $17,817 | 0% | 30 |
233 | ![]() | DYDX/USD | $0.639 | $17,535 | 0% | 173 |
234 | ![]() | MOVE/EUR | $0.435 | $17,456 | 0% | - |
235 | ![]() | FLUX/USD | $0.273 | $17,399 | 0% | - |
236 | ![]() | CRO/USDT | $0.0852 | $17,388 | 0% | - |
237 | ![]() | SNX/EUR | $0.864 | $17,170 | 0% | 237 |
238 | ![]() | EWT/EUR | $0.858 | $17,093 | 0% | 253 |
239 | ![]() | YFI/EUR | $5,061.08 | $16,923 | 0% | 30 |
240 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0101 | $16,660 | 0% | - |
241 | ![]() | 1INCH/USD | $0.209 | $16,498 | 0% | 111 |
242 | ![]() | SEI/EUR | $0.200 | $16,184 | 0% | - |
243 | ![]() | RSR/USD | $0.005714 | $15,850 | 0% | - |
244 | ![]() | DASH/EUR | $23.27 | $15,631 | 0% | 109 |
245 | ![]() | CTSI/USD | $0.0749 | $15,277 | 0% | 41 |
246 | ![]() | LRC/USD | $0.106 | $14,290 | 0% | 88 |
247 | ![]() | COMP/EUR | $42.83 | $14,123 | 0% | 76 |
248 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006919 | $13,836 | 0% | - |
249 | ![]() | BAT/USD | $0.152 | $13,311 | 0% | 137 |
250 | ![]() | YFI/USD | $5,044.00 | $13,239 | 0% | 40 |
Cronos’ price rose on March 17 after the Strategic Reserves vote passed by a wide margin and following the launch of a new proposal to burn 50 million coins. Cronos (CRO), formerly known as Crypto.com Coin, climbed to a high…...
Read MoreAsset management firm Hashdex has filed an amendment with the U.S. Securities and Exchange Commission to include Litecoin in its Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF. The Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF aims to capture the overall trends in…...
Read MoreRobinhood and Kalshi have launched a prediction market for the men’s and women’s college basketball tournaments, allowing users to trade event contracts on game outcomes. Robinhood looks to be dipping its toes further into the prediction markets, teaming up with…...
Read More