Kraken exchange 24 hours trading volume is $980,732,096 and has 389 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.66%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
8
389
$980,732,096
3.66%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $83,873.50 | $162,503,029 | 18.26% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.00 | $93,427,097 | 10.5% | 18,431 |
3 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $86,284,788 | 9.69% | 4,608 |
4 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $85,673,136 | 9.63% | 22,468 |
5 | ![]() | XRP/USD | $2.41 | $60,802,936 | 6.83% | 6,312 |
6 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $51,396,316 | 5.77% | 4,858 |
7 | ![]() | BTC/EUR | $84,279.07 | $49,708,146 | 5.58% | 16,990 |
8 | ![]() | BTC/USDC | $83,835.14 | $34,805,029 | 3.91% | 1,600 |
9 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $22,855,285 | 2.57% | 2,281 |
10 | ![]() | EUR/USD | $1.09 | $20,135,888 | 2.26% | 16,999 |
11 | ![]() | ETH/USD | $1,918.14 | $19,653,517 | 2.21% | 9,459 |
12 | ![]() | BTC/USDT | $83,862.88 | $19,509,496 | 2.19% | 4,856 |
13 | ![]() | ADA/USD | $0.738 | $14,395,969 | 1.62% | 2,928 |
14 | ![]() | SUI/USD | $2.34 | $11,423,745 | 1.28% | - |
15 | ![]() | ETH/USDT | $1,920.24 | $11,277,200 | 1.27% | 1,335 |
16 | ![]() | ETH/EUR | $1,926.36 | $10,966,045 | 1.23% | 14,207 |
17 | ![]() | XRP/EUR | $2.42 | $10,199,893 | 1.15% | 4,898 |
18 | ![]() | USDT/GBP | $1.00 | $8,285,521 | 0.93% | 4,647 |
19 | ![]() | EUR/GBP | $1.09 | $6,940,927 | 0.78% | 3,218 |
20 | ![]() | DOGE/USD | $0.173 | $6,891,974 | 0.77% | 8,296 |
21 | ![]() | LINK/USD | $13.87 | $5,065,994 | 0.57% | 3,803 |
22 | ![]() | BTC/CHF | $84,044.41 | $4,433,350 | 0.5% | 1,550 |
23 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.299 | $4,181,966 | 0.47% | - |
24 | ![]() | GBP/USD | $1.29 | $3,947,912 | 0.44% | 3,383 |
25 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $3,874,474 | 0.44% | 1,088 |
26 | ![]() | DOT/USD | $4.29 | $3,271,532 | 0.37% | 4,157 |
27 | ![]() | BTC/GBP | $83,875.56 | $3,070,905 | 0.35% | 3,009 |
28 | ![]() | LTC/USD | $93.21 | $2,811,042 | 0.32% | 3,599 |
29 | ![]() | ADA/EUR | $0.742 | $2,478,171 | 0.28% | 1,388 |
30 | ![]() | TAO/USD | $255.46 | $2,466,262 | 0.28% | - |
31 | ![]() | XLM/USD | $0.274 | $2,360,928 | 0.27% | 522 |
32 | ![]() | ADA/USDT | $0.737 | $2,266,043 | 0.25% | 1,029 |
33 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $2,060,251 | 0.23% | 3,496 |
34 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000070740 | $1,986,249 | 0.22% | - |
35 | ![]() | ONDO/USD | $0.863 | $1,801,087 | 0.2% | - |
36 | ![]() | ETH/USDC | $1,920.85 | $1,741,352 | 0.2% | 864 |
37 | ![]() | KAS/USD | $0.0791 | $1,719,909 | 0.19% | - |
38 | ![]() | XRP/USDT | $2.41 | $1,532,690 | 0.17% | 1,847 |
39 | ![]() | LTC/EUR | $93.47 | $1,497,935 | 0.17% | 5,837 |
40 | ![]() | USDT/AUD | $0.998 | $1,481,714 | 0.17% | 1,805 |
41 | ![]() | XRP/GBP | $2.41 | $1,414,267 | 0.16% | 678 |
42 | ![]() | XRP/USDC | $2.40 | $1,398,945 | 0.16% | - |
43 | ![]() | BTC/CAD | $83,793.67 | $1,313,294 | 0.15% | 1,409 |
44 | ![]() | SUI/EUR | $2.35 | $1,288,247 | 0.14% | - |
45 | ![]() | XRP/CAD | $2.41 | $1,269,622 | 0.14% | 464 |
46 | ![]() | USD/CAD | $0.999 | $1,251,765 | 0.14% | 2,371 |
47 | ![]() | LINK/EUR | $13.97 | $1,156,042 | 0.13% | 1,622 |
48 | ![]() | USDC/AUD | $0.998 | $1,134,655 | 0.13% | 749 |
49 | ![]() | AAVE/USD | $173.77 | $1,127,248 | 0.13% | 2,514 |
50 | ![]() | EUR/CHF | $1.09 | $1,091,311 | 0.12% | 597 |
51 | ![]() | TRX/USD | $0.221 | $1,051,420 | 0.12% | 3,061 |
52 | ![]() | FIL/USD | $2.89 | $1,032,126 | 0.12% | 616 |
53 | ![]() | DOT/EUR | $4.32 | $1,006,874 | 0.11% | 971 |
54 | ![]() | BTC/AUD | $83,718.37 | $979,710 | 0.11% | 1,006 |
55 | ![]() | WIF/USD | $0.504 | $970,880 | 0.11% | - |
56 | ![]() | ETH/GBP | $1,919.98 | $962,290 | 0.11% | 814 |
57 | ![]() | DOGE/EUR | $0.173 | $931,305 | 0.1% | 1,459 |
58 | ![]() | SPX/USD | $0.350 | $904,104 | 0.1% | - |
59 | ![]() | ALGO/USD | $0.202 | $895,313 | 0.1% | 470 |
60 | ![]() | XMR/USD | $211.72 | $838,136 | 0.09% | 5,668 |
61 | ![]() | TIA/USD | $3.65 | $797,237 | 0.09% | - |
62 | ![]() | AUD/USD | $0.633 | $796,956 | 0.09% | 702 |
63 | ![]() | CRV/USD | $0.413 | $769,600 | 0.09% | 615 |
64 | ![]() | PAXG/USD | $2,998.97 | $736,914 | 0.08% | 240 |
65 | ![]() | ADA/GBP | $0.737 | $736,331 | 0.08% | 160 |
66 | ![]() | LINK/USDT | $13.86 | $626,695 | 0.07% | 767 |
67 | ![]() | BCH/EUR | $345.08 | $581,625 | 0.07% | 532 |
68 | ![]() | BCH/USD | $343.01 | $572,255 | 0.06% | 1,499 |
69 | ![]() | UNI/USD | $6.12 | $537,558 | 0.06% | 1,519 |
70 | ![]() | DOGE/USDT | $0.173 | $533,082 | 0.06% | 669 |
71 | ![]() | ENA/USD | $0.362 | $520,659 | 0.06% | - |
72 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000071061 | $482,408 | 0.05% | - |
73 | ![]() | MKR/USD | $1,190.00 | $476,301 | 0.05% | 305 |
74 | ![]() | XRP/ETH | $2.41 | $456,177 | 0.05% | 158 |
75 | ![]() | XLM/EUR | $0.275 | $454,713 | 0.05% | 280 |
76 | ![]() | ADA/USDC | $0.737 | $450,591 | 0.05% | - |
77 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.301 | $433,955 | 0.05% | - |
78 | ![]() | SEI/USD | $0.204 | $422,551 | 0.05% | - |
79 | ![]() | PAXG/EUR | $3,011.62 | $407,399 | 0.05% | 169 |
80 | ![]() | TON/USD | $2.94 | $391,037 | 0.04% | - |
81 | ![]() | ATOM/USD | $4.42 | $364,876 | 0.04% | 1,103 |
82 | ![]() | FLR/USD | $0.0153 | $363,185 | 0.04% | - |
83 | ![]() | MOVR/USD | $6.11 | $362,613 | 0.04% | 205 |
84 | ![]() | ZK/USD | $0.0712 | $355,030 | 0.04% | - |
85 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.712 | $339,020 | 0.04% | - |
86 | ![]() | OM/USD | $6.41 | $336,857 | 0.04% | - |
87 | ![]() | ONDO/EUR | $0.868 | $330,655 | 0.04% | - |
88 | ![]() | TAO/EUR | $256.52 | $323,496 | 0.04% | - |
89 | ![]() | ETH/CAD | $1,916.17 | $317,781 | 0.04% | 584 |
90 | ![]() | TRX/EUR | $0.222 | $297,689 | 0.03% | 1,588 |
91 | ![]() | APT/USD | $5.33 | $289,449 | 0.03% | - |
92 | ![]() | RENDER/USD | $3.19 | $285,911 | 0.03% | - |
93 | ![]() | SUI/GBP | $2.35 | $268,429 | 0.03% | - |
94 | ![]() | USDT/CAD | $0.999 | $265,568 | 0.03% | 2,152 |
95 | ![]() | AAVE/EUR | $175.38 | $261,938 | 0.03% | 697 |
96 | ![]() | DOT/USDT | $4.30 | $252,628 | 0.03% | 599 |
97 | ![]() | BONK/USD | $0.0000109350 | $247,999 | 0.03% | - |
98 | ![]() | PENGU/USD | $0.006710 | $235,137 | 0.03% | - |
99 | ![]() | GRT/USD | $0.0959 | $234,871 | 0.03% | 970 |
100 | ![]() | LTC/USDT | $92.46 | $231,922 | 0.03% | 1,866 |
101 | ![]() | XRP/AUD | $2.40 | $229,743 | 0.03% | 113 |
102 | ![]() | KAS/EUR | $0.0796 | $223,369 | 0.03% | - |
103 | ![]() | LTC/GBP | $92.81 | $221,476 | 0.02% | 1,034 |
104 | ![]() | INJ/USD | $10.07 | $216,933 | 0.02% | 2,011 |
105 | ![]() | JASMY/USD | $0.0139 | $180,655 | 0.02% | - |
106 | ![]() | CLV/USD | $0.0289 | $176,639 | 0.02% | - |
107 | ![]() | SPX/EUR | $0.351 | $170,278 | 0.02% | - |
108 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $168,657 | 0.02% | 1,568 |
109 | ![]() | LINK/GBP | $13.89 | $163,428 | 0.02% | 155 |
110 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.303 | $161,615 | 0.02% | - |
111 | ![]() | ALGO/EUR | $0.202 | $159,170 | 0.02% | 207 |
112 | ![]() | POL/USD | $0.216 | $158,326 | 0.02% | - |
113 | ![]() | KSM/USD | $16.72 | $155,186 | 0.02% | 452 |
114 | ![]() | CRO/USD | $0.0842 | $152,838 | 0.02% | - |
115 | ![]() | ETH/CHF | $1,921.51 | $150,328 | 0.02% | 395 |
116 | ![]() | BERA/USD | $6.16 | $149,897 | 0.02% | - |
117 | ![]() | RENDER/EUR | $3.21 | $146,383 | 0.02% | - |
118 | ![]() | ATOM/EUR | $4.45 | $142,194 | 0.02% | 385 |
119 | ![]() | ETH/AUD | $1,917.71 | $138,060 | 0.02% | 351 |
120 | ![]() | STX/USD | $0.646 | $137,529 | 0.02% | - |
121 | ![]() | IMX/USD | $0.560 | $133,541 | 0.02% | - |
122 | ![]() | LINK/ETH | $13.91 | $131,200 | 0.01% | 106 |
123 | ![]() | DOT/USDC | $4.30 | $128,682 | 0.01% | - |
124 | ![]() | MATIC/USD | $0.216 | $125,031 | 0.01% | 2,551 |
125 | ![]() | DOGE/USDC | $0.173 | $119,431 | 0.01% | - |
126 | ![]() | ENJ/USD | $0.0910 | $119,044 | 0.01% | 250 |
127 | ![]() | RAY/USD | $1.62 | $118,049 | 0.01% | 170 |
128 | ![]() | TON/EUR | $2.95 | $110,036 | 0.01% | - |
129 | ![]() | INJ/EUR | $10.12 | $106,191 | 0.01% | 387 |
130 | ![]() | PYTH/USD | $0.150 | $104,070 | 0.01% | - |
131 | ![]() | CRV/EUR | $0.415 | $102,521 | 0.01% | 134 |
132 | ![]() | GNO/USD | $124.59 | $100,141 | 0.01% | 147 |
133 | ![]() | DOGE/CAD | $0.173 | $97,777 | 0.01% | - |
134 | ![]() | ZEC/USD | $31.87 | $95,403 | 0.01% | 1,274 |
135 | ![]() | ADA/AUD | $0.738 | $94,790 | 0.01% | 100 |
136 | ![]() | BCH/USDT | $342.55 | $94,467 | 0.01% | 398 |
137 | ![]() | LINK/USDC | $13.75 | $93,130 | 0.01% | - |
138 | ![]() | DOT/GBP | $4.26 | $92,185 | 0.01% | 229 |
139 | ![]() | UNI/EUR | $6.15 | $89,486 | 0.01% | 1,302 |
140 | ![]() | LIT/USD | $0.540 | $88,067 | 0.01% | - |
141 | ![]() | TIA/EUR | $3.66 | $86,834 | 0.01% | - |
142 | ![]() | MKR/EUR | $1,193.16 | $82,981 | 0.01% | 175 |
143 | ![]() | POL/EUR | $0.217 | $80,651 | 0.01% | - |
144 | ![]() | PYUSD/USD | $1.000 | $80,157 | 0.01% | - |
145 | ![]() | ARB/USD | $0.361 | $78,502 | 0.01% | - |
146 | ![]() | ALGO/ETH | $0.201 | $76,887 | 0.01% | 10 |
147 | ![]() | XTZ/USD | $0.705 | $76,227 | 0.01% | 261 |
148 | ![]() | WIF/EUR | $0.502 | $71,397 | 0.01% | - |
149 | ![]() | SNX/USD | $0.838 | $69,411 | 0.01% | 394 |
150 | ![]() | EOS/USD | $0.499 | $69,267 | 0.01% | 287 |
151 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.300 | $67,777 | 0.01% | - |
152 | ![]() | ZK/EUR | $0.0689 | $67,409 | 0.01% | - |
153 | ![]() | DAI/EUR | $1.00 | $65,981 | 0.01% | 1,285 |
154 | ![]() | DOT/ETH | $4.29 | $64,678 | 0.01% | 100 |
155 | ![]() | BTC/DAI | $83,841.22 | $62,972 | 0.01% | 87 |
156 | ![]() | KAVA/USD | $0.468 | $61,198 | 0.01% | 158 |
157 | ![]() | SEI/EUR | $0.205 | $60,302 | 0.01% | - |
158 | ![]() | FLR/EUR | $0.0155 | $60,204 | 0.01% | - |
159 | ![]() | BCH/USDC | $342.46 | $56,856 | 0.01% | - |
160 | ![]() | CHZ/USD | $0.0446 | $56,217 | 0.01% | 116 |
161 | ![]() | GRT/EUR | $0.0961 | $54,513 | 0.01% | 275 |
162 | ![]() | ADA/ETH | $0.738 | $49,526 | 0.01% | 77 |
163 | ![]() | IMX/EUR | $0.558 | $49,523 | 0.01% | - |
164 | ![]() | RAY/EUR | $1.63 | $49,404 | 0.01% | 135 |
165 | ![]() | EWT/USD | $0.852 | $49,388 | 0.01% | 1,133 |
166 | ![]() | JTO/USD | $2.18 | $48,893 | 0.01% | - |
167 | ![]() | MANA/USD | $0.271 | $47,248 | 0.01% | 146 |
168 | ![]() | XTZ/EUR | $0.708 | $45,803 | 0.01% | 107 |
169 | ![]() | MOVE/USD | $0.466 | $44,357 | 0% | - |
170 | ![]() | NOT/USD | $0.002123 | $43,827 | 0% | - |
171 | ![]() | IP/USD | $5.83 | $43,404 | 0% | - |
172 | ![]() | XMR/USDC | $211.58 | $43,297 | 0% | - |
173 | ![]() | GRASS/USD | $1.52 | $43,161 | 0% | - |
174 | ![]() | MINA/USD | $0.260 | $43,047 | 0% | 496 |
175 | ![]() | LTC/USDC | $92.73 | $42,708 | 0% | - |
176 | ![]() | 1INCH/USD | $0.200 | $42,123 | 0% | 111 |
177 | ![]() | COMP/USD | $41.40 | $41,514 | 0% | 195 |
178 | ![]() | KAVA/EUR | $0.470 | $41,037 | 0% | 120 |
179 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000614000 | $40,328 | 0% | - |
180 | ![]() | MATIC/EUR | $0.217 | $39,466 | 0% | 829 |
181 | ![]() | SAND/USD | $0.283 | $38,803 | 0% | 265 |
182 | ![]() | ETC/USD | $17.90 | $38,079 | 0% | 302 |
183 | ![]() | APT/EUR | $5.36 | $37,003 | 0% | - |
184 | ![]() | ENS/USD | $16.98 | $36,441 | 0% | - |
185 | ![]() | ATOM/USDC | $4.39 | $35,131 | 0% | - |
186 | ![]() | PHA/USD | $0.120 | $34,632 | 0% | 1,391 |
187 | ![]() | LTC/ETH | $92.58 | $33,787 | 0% | 206 |
188 | ![]() | ENA/EUR | $0.358 | $32,636 | 0% | - |
189 | ![]() | MANA/EUR | $0.273 | $31,803 | 0% | 139 |
190 | ![]() | KSM/EUR | $16.80 | $30,998 | 0% | 146 |
191 | ![]() | AERO/USD | $0.537 | $30,697 | 0% | - |
192 | ![]() | XLM/GBP | $0.274 | $29,362 | 0% | 78 |
193 | ![]() | ZEC/EUR | $32.02 | $28,917 | 0% | 325 |
194 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $28,172 | 0% | 479 |
195 | ![]() | EOS/EUR | $0.501 | $27,966 | 0% | 61 |
196 | ![]() | BAT/USD | $0.150 | $27,428 | 0% | 137 |
197 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000070586 | $27,254 | 0% | - |
198 | ![]() | KEEP/USD | $0.0760 | $27,178 | 0% | 141 |
199 | ![]() | FLUX/USD | $0.263 | $26,588 | 0% | - |
200 | ![]() | WBTC/EUR | $85,198.62 | $25,647 | 0% | 42 |
201 | ![]() | SHIB/USDC | $0.0000127400 | $25,555 | 0% | - |
202 | ![]() | TON/USDT | $2.94 | $25,220 | 0% | - |
203 | ![]() | XMR/EUR | $211.09 | $24,446 | 0% | 1,778 |
204 | ![]() | MELANIA/USD | $0.693 | $24,246 | 0% | - |
205 | ![]() | FIL/EUR | $2.88 | $23,248 | 0% | 250 |
206 | ![]() | BERA/USDT | $6.20 | $22,997 | 0% | - |
207 | ![]() | DASH/USD | $22.68 | $22,367 | 0% | 177 |
208 | ![]() | DASH/EUR | $22.77 | $21,877 | 0% | 109 |
209 | ![]() | SAND/EUR | $0.283 | $21,563 | 0% | 61 |
210 | ![]() | SUSHI/USD | $0.631 | $21,194 | 0% | 79 |
211 | ![]() | YFI/USD | $5,065.00 | $20,973 | 0% | 40 |
212 | ![]() | MINA/EUR | $0.262 | $20,727 | 0% | 175 |
213 | ![]() | REP/USD | $0.804 | $20,221 | 0% | - |
214 | ![]() | SNX/EUR | $0.842 | $19,863 | 0% | 237 |
215 | ![]() | WBTC/USD | $84,242.00 | $18,982 | 0% | 78 |
216 | ![]() | DYDX/USD | $0.627 | $18,946 | 0% | 173 |
217 | ![]() | MEME/USD | $0.002450 | $17,536 | 0% | - |
218 | ![]() | JASMY/EUR | $0.0139 | $17,081 | 0% | - |
219 | ![]() | LTC/AUD | $92.48 | $16,772 | 0% | 89 |
220 | ![]() | RARI/USD | $1.28 | $16,424 | 0% | 114 |
221 | ![]() | RSR/USD | $0.005632 | $16,085 | 0% | - |
222 | ![]() | BERA/USDC | $6.25 | $16,014 | 0% | - |
223 | ![]() | VIRTUAL/EUR | $0.717 | $15,929 | 0% | - |
224 | ![]() | STX/EUR | $0.650 | $15,485 | 0% | - |
225 | ![]() | AXS/USD | $3.24 | $15,313 | 0% | 124 |
226 | ![]() | EWT/EUR | $0.849 | $15,057 | 0% | 253 |
227 | ![]() | YFI/EUR | $5,095.30 | $14,919 | 0% | 30 |
228 | ![]() | SC/USD | $0.003210 | $14,830 | 0% | 229 |
229 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0448 | $14,687 | 0% | 67 |
230 | ![]() | CRO/EUR | $0.0841 | $14,530 | 0% | - |
231 | ![]() | COMP/EUR | $41.87 | $14,206 | 0% | 76 |
232 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0103 | $13,806 | 0% | - |
233 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006700 | $13,464 | 0% | - |
234 | ![]() | ZRX/EUR | $0.252 | $13,398 | 0% | 76 |
235 | ![]() | SRM/USD | $0.0182 | $13,393 | 0% | 211 |
236 | ![]() | TRX/ETH | $0.221 | $12,893 | 0% | 231 |
237 | ![]() | ALGO/USDC | $0.198 | $12,624 | 0% | - |
238 | ![]() | LQTY/USD | $0.709 | $12,552 | 0% | - |
239 | ![]() | LAYER/USD | $1.20 | $12,424 | 0% | - |
240 | ![]() | ACT/USD | $0.193 | $12,322 | 0% | - |
241 | ![]() | ATOM/ETH | $4.42 | $12,310 | 0% | 34 |
242 | ![]() | ALGO/GBP | $0.199 | $12,149 | 0% | 36 |
243 | ![]() | OCEAN/USD | $0.233 | $11,773 | 0% | 3,488 |
244 | ![]() | PENGU/EUR | $0.006717 | $11,619 | 0% | - |
245 | ![]() | ZRX/USD | $0.253 | $11,351 | 0% | 128 |
246 | ![]() | EOS/USDT | $0.500 | $11,066 | 0% | 45 |
247 | ![]() | BADGER/USD | $1.82 | $10,974 | 0% | 41 |
248 | ![]() | STORJ/USD | $0.290 | $10,730 | 0% | 163 |
249 | ![]() | PYTH/EUR | $0.150 | $10,609 | 0% | - |
250 | ![]() | OM/EUR | $6.44 | $10,557 | 0% | - |
As of March 12, the U.S. government controls 195,234 Bitcoin, valued at more than $16 billion, according to a new Nansen report. The government’s crypto portfolio also includes $4.6 million worth of Ethereum (ETH), stablecoins such as USDC, and yield-bearing…...
Read MoreEthena’s daily revenue has surpassed PancakeSwap and Jupiter, trailing only behind Tether and Circle. Following this achievement, ENA rose 4%. According to data from DeFi Llama, Ethena (ENA) rose through the ranks to become the third largest protocol by daily…...
Read MoreBitcoin and most altcoins bounced back on Friday as investors bought the dip after a report showed that consumer confidence had slumped. Ripple (XRP) price jumped by 4%, while Chainlink (LINK), Bonk (BONK), and JasmyCoin (JASMY) rose by over 5%. …...
Read More