Kraken exchange 24 hours trading volume is $980,732,096 and has 389 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.66%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
8
389
$980,732,096
3.66%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $84,174.40 | $112,895,987 | 13.73% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $108,909,605 | 13.25% | 18,431 |
3 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $102,283,063 | 12.44% | 4,608 |
4 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $96,611,748 | 11.75% | 22,468 |
5 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $51,507,001 | 6.26% | 4,858 |
6 | ![]() | XRP/USD | $2.35 | $45,726,859 | 5.56% | 6,312 |
7 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $38,875,823 | 4.73% | 2,281 |
8 | ![]() | BTC/EUR | $84,208.83 | $29,403,960 | 3.58% | 16,990 |
9 | ![]() | EUR/USD | $1.09 | $24,515,370 | 2.98% | 16,999 |
10 | ![]() | BTC/USDC | $84,279.02 | $17,948,269 | 2.18% | 1,600 |
11 | ![]() | BTC/USDT | $84,248.43 | $16,632,181 | 2.02% | 4,856 |
12 | ![]() | ETH/USD | $1,931.96 | $16,628,016 | 2.02% | 9,459 |
13 | ![]() | ETH/EUR | $1,932.70 | $11,796,310 | 1.43% | 14,207 |
14 | ![]() | USDT/GBP | $1.00 | $11,348,874 | 1.38% | 4,647 |
15 | ![]() | EUR/GBP | $1.09 | $9,173,601 | 1.12% | 3,218 |
16 | ![]() | XRP/EUR | $2.35 | $6,627,724 | 0.81% | 4,898 |
17 | ![]() | SUI/USD | $2.33 | $6,198,045 | 0.75% | - |
18 | ![]() | DOGE/USD | $0.175 | $5,659,252 | 0.69% | 8,296 |
19 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $5,168,454 | 0.63% | 1,088 |
20 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000072880 | $4,480,112 | 0.54% | - |
21 | ![]() | ETH/USDT | $1,931.13 | $4,235,567 | 0.52% | 1,335 |
22 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $4,025,316 | 0.49% | 3,496 |
23 | ![]() | ADA/USD | $0.722 | $3,874,186 | 0.47% | 2,928 |
24 | ![]() | GBP/USD | $1.30 | $3,603,221 | 0.44% | 3,383 |
25 | ![]() | BTC/CHF | $84,359.08 | $3,469,635 | 0.42% | 1,550 |
26 | ![]() | LTC/USD | $93.53 | $3,266,872 | 0.4% | 3,599 |
27 | ![]() | USDT/AUD | $1.000 | $3,110,586 | 0.38% | 1,805 |
28 | ![]() | TAO/USD | $256.80 | $2,908,603 | 0.35% | - |
29 | ![]() | ETH/USDC | $1,931.91 | $2,894,409 | 0.35% | 864 |
30 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.327 | $2,877,786 | 0.35% | - |
31 | ![]() | USDC/AUD | $1.000 | $2,777,354 | 0.34% | 749 |
32 | ![]() | DOT/USD | $4.39 | $2,479,360 | 0.3% | 4,157 |
33 | ![]() | AUD/USD | $0.638 | $2,412,299 | 0.29% | 702 |
34 | ![]() | BTC/GBP | $84,305.28 | $2,308,207 | 0.28% | 3,009 |
35 | ![]() | EUR/CHF | $1.09 | $2,233,791 | 0.27% | 597 |
36 | ![]() | LINK/USD | $13.98 | $2,011,465 | 0.24% | 3,803 |
37 | ![]() | CRV/USD | $0.442 | $1,863,509 | 0.23% | 615 |
38 | ![]() | ADA/EUR | $0.723 | $1,778,517 | 0.22% | 1,388 |
39 | ![]() | TRX/USD | $0.220 | $1,657,570 | 0.2% | 3,061 |
40 | ![]() | ONDO/USD | $0.872 | $1,452,507 | 0.18% | - |
41 | ![]() | LTC/EUR | $93.46 | $1,401,070 | 0.17% | 5,837 |
42 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000072864 | $1,300,715 | 0.16% | - |
43 | ![]() | DOGE/EUR | $0.175 | $1,144,554 | 0.14% | 1,459 |
44 | ![]() | XMR/USD | $212.32 | $1,127,887 | 0.14% | 5,668 |
45 | ![]() | BTC/AUD | $84,318.74 | $1,051,764 | 0.13% | 1,006 |
46 | ![]() | SPX/USD | $0.378 | $1,023,797 | 0.12% | - |
47 | ![]() | REN/USD | $0.0153 | $1,020,946 | 0.12% | 57 |
48 | ![]() | XRP/USDT | $2.35 | $1,007,065 | 0.12% | 1,847 |
49 | ![]() | USD/CAD | $0.999 | $1,002,819 | 0.12% | 2,371 |
50 | ![]() | OM/USD | $6.96 | $952,149 | 0.12% | - |
51 | ![]() | TON/USD | $3.47 | $868,916 | 0.11% | - |
52 | ![]() | LINK/USDT | $13.92 | $821,583 | 0.1% | 767 |
53 | ![]() | BTC/CAD | $84,223.35 | $801,885 | 0.1% | 1,409 |
54 | ![]() | ETH/GBP | $1,933.17 | $763,507 | 0.09% | 814 |
55 | ![]() | KAS/USD | $0.0756 | $744,094 | 0.09% | - |
56 | ![]() | XRP/GBP | $2.35 | $702,678 | 0.09% | 678 |
57 | ![]() | XLM/USD | $0.275 | $690,139 | 0.08% | 522 |
58 | ![]() | WIF/USD | $0.495 | $661,922 | 0.08% | - |
59 | ![]() | AAVE/USD | $174.02 | $646,098 | 0.08% | 2,514 |
60 | ![]() | TIA/USD | $3.43 | $644,562 | 0.08% | - |
61 | ![]() | SUI/EUR | $2.34 | $608,047 | 0.07% | - |
62 | ![]() | ETH/AUD | $1,923.75 | $574,740 | 0.07% | 351 |
63 | ![]() | INJ/USD | $10.06 | $570,420 | 0.07% | 2,011 |
64 | ![]() | XRP/CAD | $2.35 | $558,575 | 0.07% | 464 |
65 | ![]() | BERA/USD | $6.58 | $553,382 | 0.07% | - |
66 | ![]() | XRP/USDC | $2.36 | $540,040 | 0.07% | - |
67 | ![]() | PAXG/USD | $3,011.39 | $525,198 | 0.06% | 240 |
68 | ![]() | ALGO/USD | $0.192 | $493,966 | 0.06% | 470 |
69 | ![]() | ETH/CHF | $1,935.58 | $491,269 | 0.06% | 395 |
70 | ![]() | ADA/USDT | $0.722 | $477,942 | 0.06% | 1,029 |
71 | ![]() | MELANIA/USD | $0.672 | $473,796 | 0.06% | - |
72 | ![]() | ENA/USD | $0.382 | $471,978 | 0.06% | - |
73 | ![]() | DOGE/USDT | $0.175 | $466,012 | 0.06% | 669 |
74 | ![]() | ARB/USD | $0.371 | $463,241 | 0.06% | - |
75 | ![]() | ATOM/USD | $4.59 | $448,863 | 0.05% | 1,103 |
76 | ![]() | PENGU/USD | $0.006970 | $447,567 | 0.05% | - |
77 | ![]() | TAO/EUR | $256.47 | $440,980 | 0.05% | - |
78 | ![]() | BTC/DAI | $84,136.07 | $422,721 | 0.05% | 87 |
79 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $421,612 | 0.05% | 1,568 |
80 | ![]() | TRX/EUR | $0.220 | $417,996 | 0.05% | 1,588 |
81 | ![]() | RENDER/USD | $3.29 | $392,155 | 0.05% | - |
82 | ![]() | ETH/CAD | $1,932.39 | $385,977 | 0.05% | 584 |
83 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.326 | $375,188 | 0.05% | - |
84 | ![]() | ADA/USDC | $0.723 | $370,565 | 0.05% | - |
85 | ![]() | LINK/EUR | $13.97 | $346,135 | 0.04% | 1,622 |
86 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.767 | $340,791 | 0.04% | - |
87 | ![]() | BCH/USD | $340.76 | $289,606 | 0.04% | 1,499 |
88 | ![]() | SEI/USD | $0.201 | $286,363 | 0.03% | - |
89 | ![]() | XLM/EUR | $0.275 | $283,612 | 0.03% | 280 |
90 | ![]() | APT/USD | $5.40 | $278,493 | 0.03% | - |
91 | ![]() | LTC/GBP | $93.41 | $267,921 | 0.03% | 1,034 |
92 | ![]() | ENS/USD | $16.56 | $258,238 | 0.03% | - |
93 | ![]() | UNI/USD | $6.31 | $254,944 | 0.03% | 1,519 |
94 | ![]() | DOT/ETH | $4.40 | $251,173 | 0.03% | 100 |
95 | ![]() | REN/EUR | $0.0158 | $248,929 | 0.03% | 14 |
96 | ![]() | DOT/EUR | $4.39 | $248,825 | 0.03% | 971 |
97 | ![]() | USDT/CAD | $1.00 | $245,643 | 0.03% | 2,152 |
98 | ![]() | CRO/USD | $0.0854 | $216,041 | 0.03% | - |
99 | ![]() | RAY/USD | $1.77 | $210,184 | 0.03% | 170 |
100 | ![]() | BCH/EUR | $341.49 | $207,761 | 0.03% | 532 |
101 | ![]() | SPX/EUR | $0.380 | $204,811 | 0.02% | - |
102 | ![]() | MELANIA/EUR | $0.676 | $200,390 | 0.02% | - |
103 | ![]() | ONDO/EUR | $0.874 | $193,387 | 0.02% | - |
104 | ![]() | DAI/EUR | $1.000 | $185,803 | 0.02% | 1,285 |
105 | ![]() | ALGO/ETH | $0.193 | $177,787 | 0.02% | 10 |
106 | ![]() | TON/EUR | $3.46 | $176,439 | 0.02% | - |
107 | ![]() | LTC/USDT | $93.41 | $173,209 | 0.02% | 1,866 |
108 | ![]() | FIL/USD | $2.97 | $172,522 | 0.02% | 616 |
109 | ![]() | STX/USD | $0.638 | $170,440 | 0.02% | - |
110 | ![]() | MOVE/USD | $0.446 | $167,708 | 0.02% | - |
111 | ![]() | ENJ/USD | $0.0920 | $164,051 | 0.02% | 250 |
112 | ![]() | MKR/USD | $1,205.50 | $162,269 | 0.02% | 305 |
113 | ![]() | DOT/USDT | $4.38 | $162,087 | 0.02% | 599 |
114 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.326 | $144,718 | 0.02% | - |
115 | ![]() | KSM/USD | $17.49 | $141,431 | 0.02% | 452 |
116 | ![]() | WBTC/USD | $83,920.40 | $138,565 | 0.02% | 78 |
117 | ![]() | IMX/USD | $0.576 | $133,699 | 0.02% | - |
118 | ![]() | KAVA/USD | $0.502 | $131,857 | 0.02% | 158 |
119 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.327 | $131,165 | 0.02% | - |
120 | ![]() | ADA/GBP | $0.724 | $130,870 | 0.02% | 160 |
121 | ![]() | DOGE/USDC | $0.174 | $127,044 | 0.02% | - |
122 | ![]() | ALGO/EUR | $0.192 | $121,444 | 0.01% | 207 |
123 | ![]() | JASMY/USD | $0.0142 | $120,122 | 0.01% | - |
124 | ![]() | KEEP/USD | $0.0770 | $116,142 | 0.01% | 141 |
125 | ![]() | GRT/USD | $0.0963 | $115,672 | 0.01% | 970 |
126 | ![]() | PYUSD/USD | $1.000 | $113,398 | 0.01% | - |
127 | ![]() | ETC/USD | $17.98 | $111,686 | 0.01% | 302 |
128 | ![]() | KAS/EUR | $0.0756 | $111,667 | 0.01% | - |
129 | ![]() | ZEC/USD | $33.89 | $109,987 | 0.01% | 1,274 |
130 | ![]() | XTZ/USD | $0.712 | $107,775 | 0.01% | 261 |
131 | ![]() | COMP/USD | $43.57 | $106,821 | 0.01% | 195 |
132 | ![]() | EOS/USD | $0.496 | $106,450 | 0.01% | 287 |
133 | ![]() | BONK/USD | $0.0000111710 | $105,078 | 0.01% | - |
134 | ![]() | SUI/GBP | $2.34 | $102,970 | 0.01% | - |
135 | ![]() | BERA/USDT | $6.51 | $99,830 | 0.01% | - |
136 | ![]() | XRP/ETH | $2.36 | $99,422 | 0.01% | 158 |
137 | ![]() | TIA/EUR | $3.44 | $94,352 | 0.01% | - |
138 | ![]() | FLR/USD | $0.0150 | $93,941 | 0.01% | - |
139 | ![]() | EWT/USD | $0.871 | $93,196 | 0.01% | 1,133 |
140 | ![]() | IP/USD | $5.38 | $91,349 | 0.01% | - |
141 | ![]() | XRP/AUD | $2.36 | $89,891 | 0.01% | 113 |
142 | ![]() | PENGU/EUR | $0.006931 | $89,320 | 0.01% | - |
143 | ![]() | GRT/EUR | $0.0964 | $85,141 | 0.01% | 275 |
144 | ![]() | TON/USDT | $3.46 | $81,340 | 0.01% | - |
145 | ![]() | PAXG/EUR | $3,009.36 | $80,917 | 0.01% | 169 |
146 | ![]() | MATIC/USD | $0.215 | $80,472 | 0.01% | 2,551 |
147 | ![]() | CRV/EUR | $0.441 | $80,183 | 0.01% | 134 |
148 | ![]() | LQTY/USD | $0.699 | $78,027 | 0.01% | - |
149 | ![]() | UNI/EUR | $6.31 | $75,685 | 0.01% | 1,302 |
150 | ![]() | LIT/USD | $0.535 | $75,334 | 0.01% | - |
151 | ![]() | AXS/USD | $3.41 | $74,145 | 0.01% | 124 |
152 | ![]() | MANA/USD | $0.276 | $73,789 | 0.01% | 146 |
153 | ![]() | ZK/USD | $0.0721 | $73,748 | 0.01% | - |
154 | ![]() | WLD/USD | $0.872 | $72,592 | 0.01% | - |
155 | ![]() | POL/USD | $0.215 | $69,353 | 0.01% | - |
156 | ![]() | SAND/USD | $0.288 | $67,996 | 0.01% | 265 |
157 | ![]() | AAVE/EUR | $173.77 | $67,570 | 0.01% | 697 |
158 | ![]() | KAVA/EUR | $0.502 | $66,997 | 0.01% | 120 |
159 | ![]() | SC/USD | $0.003350 | $66,196 | 0.01% | 229 |
160 | ![]() | RAY/EUR | $1.77 | $63,173 | 0.01% | 135 |
161 | ![]() | BIO/USD | $0.0907 | $62,922 | 0.01% | - |
162 | ![]() | MKR/EUR | $1,204.61 | $62,149 | 0.01% | 175 |
163 | ![]() | VIRTUAL/EUR | $0.767 | $61,187 | 0.01% | - |
164 | ![]() | RENDER/EUR | $3.30 | $59,574 | 0.01% | - |
165 | ![]() | PHA/USD | $0.125 | $58,933 | 0.01% | 1,391 |
166 | ![]() | LTC/USDC | $93.83 | $58,263 | 0.01% | - |
167 | ![]() | JTO/USD | $2.17 | $57,979 | 0.01% | - |
168 | ![]() | PYTH/USD | $0.155 | $57,640 | 0.01% | - |
169 | ![]() | ATOM/EUR | $4.61 | $57,587 | 0.01% | 385 |
170 | ![]() | ADA/ETH | $0.725 | $57,507 | 0.01% | 77 |
171 | ![]() | POL/EUR | $0.215 | $55,780 | 0.01% | - |
172 | ![]() | MATIC/EUR | $0.215 | $54,405 | 0.01% | 829 |
173 | ![]() | LTC/ETH | $93.45 | $53,759 | 0.01% | 206 |
174 | ![]() | LINK/ETH | $14.02 | $52,941 | 0.01% | 106 |
175 | ![]() | IMX/EUR | $0.570 | $50,506 | 0.01% | - |
176 | ![]() | GNO/USD | $126.03 | $50,328 | 0.01% | 147 |
177 | ![]() | BCH/USDT | $341.11 | $49,207 | 0.01% | 398 |
178 | ![]() | STX/EUR | $0.637 | $48,953 | 0.01% | - |
179 | ![]() | XTZ/EUR | $0.716 | $48,477 | 0.01% | 107 |
180 | ![]() | INJ/EUR | $10.08 | $46,479 | 0.01% | 387 |
181 | ![]() | CRO/USDC | $0.0859 | $46,378 | 0.01% | - |
182 | ![]() | KSM/EUR | $17.45 | $45,698 | 0.01% | 146 |
183 | ![]() | AVAX/USDC | $18.85 | $45,575 | 0.01% | - |
184 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.677 | $45,516 | 0.01% | - |
185 | ![]() | ATOM/ETH | $4.63 | $44,786 | 0.01% | 34 |
186 | ![]() | NOT/USD | $0.002400 | $44,764 | 0.01% | - |
187 | ![]() | LINK/GBP | $13.94 | $43,671 | 0.01% | 155 |
188 | ![]() | PENGU/USDC | $0.006950 | $43,200 | 0.01% | - |
189 | ![]() | ENA/EUR | $0.381 | $42,912 | 0.01% | - |
190 | ![]() | MANA/EUR | $0.276 | $42,170 | 0.01% | 139 |
191 | ![]() | DOT/GBP | $4.38 | $41,887 | 0.01% | 229 |
192 | ![]() | DOT/USDC | $4.40 | $40,173 | 0% | - |
193 | ![]() | MINA/USD | $0.265 | $39,981 | 0% | 496 |
194 | ![]() | ZEC/EUR | $33.93 | $39,884 | 0% | 325 |
195 | ![]() | ADA/AUD | $0.720 | $39,860 | 0% | 100 |
196 | ![]() | 1INCH/USD | $0.208 | $38,905 | 0% | 111 |
197 | ![]() | EUR/CAD | $1.09 | $38,869 | 0% | 135 |
198 | ![]() | SNX/USD | $0.862 | $37,555 | 0% | 394 |
199 | ![]() | LTC/AUD | $93.85 | $37,472 | 0% | 89 |
200 | ![]() | WIF/EUR | $0.493 | $36,967 | 0% | - |
201 | ![]() | SRM/USD | $0.0210 | $36,900 | 0% | 211 |
202 | ![]() | TRX/ETH | $0.222 | $36,617 | 0% | 231 |
203 | ![]() | SUSHI/USD | $0.653 | $36,190 | 0% | 79 |
204 | ![]() | ZRX/USD | $0.258 | $35,564 | 0% | 128 |
205 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000621000 | $35,505 | 0% | - |
206 | ![]() | XMR/EUR | $211.80 | $34,542 | 0% | 1,778 |
207 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000071659 | $33,926 | 0% | - |
208 | ![]() | SC/EUR | $0.003362 | $33,010 | 0% | 118 |
209 | ![]() | SAND/EUR | $0.286 | $32,917 | 0% | 61 |
210 | ![]() | MELANIA/USDC | $0.677 | $30,243 | 0% | - |
211 | ![]() | BERA/EUR | $6.53 | $29,274 | 0% | - |
212 | ![]() | EOS/EUR | $0.496 | $28,043 | 0% | 61 |
213 | ![]() | CHZ/USD | $0.0453 | $26,658 | 0% | 116 |
214 | ![]() | ZRX/EUR | $0.258 | $25,495 | 0% | 76 |
215 | ![]() | DASH/USD | $23.29 | $25,104 | 0% | 177 |
216 | ![]() | BERA/USDC | $6.52 | $24,090 | 0% | - |
217 | ![]() | FIL/EUR | $2.97 | $23,624 | 0% | 250 |
218 | ![]() | APT/EUR | $5.42 | $23,553 | 0% | - |
219 | ![]() | CLV/USD | $0.0284 | $23,075 | 0% | - |
220 | ![]() | DOGE/CAD | $0.174 | $22,741 | 0% | - |
221 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $22,264 | 0% | 479 |
222 | ![]() | OMG/USD | $0.224 | $21,493 | 0% | 137 |
223 | ![]() | ARB/EUR | $0.370 | $20,593 | 0% | - |
224 | ![]() | LINK/USDC | $13.99 | $20,423 | 0% | - |
225 | ![]() | EUR/AUD | $1.09 | $20,099 | 0% | 30 |
226 | ![]() | ETC/EUR | $18.00 | $20,038 | 0% | 75 |
227 | ![]() | SEI/EUR | $0.202 | $19,954 | 0% | - |
228 | ![]() | ICX/USD | $0.104 | $19,677 | 0% | 42 |
229 | ![]() | AERO/USD | $0.521 | $19,643 | 0% | - |
230 | ![]() | VVV/USD | $3.64 | $19,579 | 0% | - |
231 | ![]() | CRO/EUR | $0.0853 | $19,381 | 0% | - |
232 | ![]() | XLM/GBP | $0.276 | $18,332 | 0% | 78 |
233 | ![]() | DYDX/USD | $0.644 | $18,224 | 0% | 173 |
234 | ![]() | BIO/EUR | $0.0905 | $18,107 | 0% | - |
235 | ![]() | CRO/USDT | $0.0857 | $17,800 | 0% | - |
236 | ![]() | MOVE/EUR | $0.443 | $17,769 | 0% | - |
237 | ![]() | EWT/EUR | $0.868 | $17,762 | 0% | 253 |
238 | ![]() | BAT/USD | $0.152 | $17,447 | 0% | 137 |
239 | ![]() | YFI/EUR | $5,028.23 | $17,417 | 0% | 30 |
240 | ![]() | LAYER/USD | $1.10 | $17,298 | 0% | - |
241 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0104 | $17,075 | 0% | - |
242 | ![]() | SNX/EUR | $0.863 | $16,544 | 0% | 237 |
243 | ![]() | FLUX/USD | $0.273 | $16,052 | 0% | - |
244 | ![]() | RSR/USD | $0.005752 | $15,677 | 0% | - |
245 | ![]() | DASH/EUR | $23.27 | $15,502 | 0% | 109 |
246 | ![]() | CTSI/USD | $0.0749 | $15,277 | 0% | 41 |
247 | ![]() | LRC/USD | $0.107 | $14,498 | 0% | 88 |
248 | ![]() | COMP/EUR | $43.33 | $13,916 | 0% | 76 |
249 | ![]() | BONK/EUR | $0.0000110977 | $13,476 | 0% | - |
250 | ![]() | LPT/USD | $5.68 | $13,400 | 0% | 104 |
Canary Capital has added layer-1 blockchain token Sui to its list of potential ETFs....
Read MoreChangpeng Zhao echoed a growing sentiment among analysts, urging AI projects to take payments in existing tokens and only launch their own if they achieve significant scale. In his recent post on X, Changpeng Zhao expressed an “unpopular opinion,” stating…...
Read MoreCanadian Bitcoin miner Bitfarms has finalized the acquisition of Stronghold Digital Mining, marking the largest-ever merger between two publicly listed Bitcoin mining companies. According to a press release published on March 17, Bitfarms has completed the all-stock acquisition of Stronghold…...
Read More