Kraken exchange 24 hours trading volume is $980,732,096 and has 389 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.66%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
8
389
$980,732,096
3.66%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $83,709.80 | $101,836,226 | 13.1% | 20,775 |
2 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $100,132,584 | 12.88% | 4,608 |
3 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $99,878,585 | 12.85% | 18,431 |
4 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $94,510,837 | 12.16% | 22,468 |
5 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $50,393,323 | 6.48% | 4,858 |
6 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $39,049,018 | 5.02% | 2,281 |
7 | ![]() | XRP/USD | $2.35 | $37,714,168 | 4.85% | 6,312 |
8 | ![]() | BTC/EUR | $83,793.34 | $28,141,741 | 3.62% | 16,990 |
9 | ![]() | EUR/USD | $1.09 | $23,546,053 | 3.03% | 16,999 |
10 | ![]() | BTC/USDC | $83,779.76 | $17,259,407 | 2.22% | 1,600 |
11 | ![]() | BTC/USDT | $83,752.77 | $15,406,543 | 1.98% | 4,856 |
12 | ![]() | ETH/USD | $1,920.70 | $14,948,311 | 1.92% | 9,459 |
13 | ![]() | ETH/EUR | $1,921.74 | $11,632,265 | 1.5% | 14,207 |
14 | ![]() | USDT/GBP | $1.00 | $11,220,789 | 1.44% | 4,647 |
15 | ![]() | EUR/GBP | $1.09 | $8,664,522 | 1.11% | 3,218 |
16 | ![]() | XRP/EUR | $2.35 | $6,338,334 | 0.82% | 4,898 |
17 | ![]() | SUI/USD | $2.31 | $5,867,165 | 0.75% | - |
18 | ![]() | DOGE/USD | $0.173 | $5,434,196 | 0.7% | 8,296 |
19 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $5,043,692 | 0.65% | 1,088 |
20 | ![]() | ADA/USD | $0.721 | $4,274,850 | 0.55% | 2,928 |
21 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000070950 | $4,220,897 | 0.54% | - |
22 | ![]() | ETH/USDT | $1,922.20 | $4,158,580 | 0.53% | 1,335 |
23 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $3,653,745 | 0.47% | 3,496 |
24 | ![]() | GBP/USD | $1.30 | $3,554,663 | 0.46% | 3,383 |
25 | ![]() | LTC/USD | $93.40 | $3,187,028 | 0.41% | 3,599 |
26 | ![]() | USDT/AUD | $1.000 | $3,096,953 | 0.4% | 1,805 |
27 | ![]() | ETH/USDC | $1,921.42 | $2,932,160 | 0.38% | 864 |
28 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.320 | $2,785,122 | 0.36% | - |
29 | ![]() | USDC/AUD | $1.000 | $2,769,773 | 0.36% | 749 |
30 | ![]() | BTC/CHF | $83,714.85 | $2,591,685 | 0.33% | 1,550 |
31 | ![]() | DOT/USD | $4.37 | $2,459,953 | 0.32% | 4,157 |
32 | ![]() | TAO/USD | $251.00 | $2,423,319 | 0.31% | - |
33 | ![]() | AUD/USD | $0.638 | $2,420,647 | 0.31% | 702 |
34 | ![]() | BTC/GBP | $83,802.04 | $2,240,127 | 0.29% | 3,009 |
35 | ![]() | EUR/CHF | $1.09 | $2,115,493 | 0.27% | 597 |
36 | ![]() | LINK/USD | $13.79 | $1,863,672 | 0.24% | 3,803 |
37 | ![]() | CRV/USD | $0.443 | $1,863,199 | 0.24% | 615 |
38 | ![]() | ADA/EUR | $0.722 | $1,707,692 | 0.22% | 1,388 |
39 | ![]() | LTC/EUR | $93.42 | $1,398,552 | 0.18% | 5,837 |
40 | ![]() | ONDO/USD | $0.862 | $1,327,188 | 0.17% | - |
41 | ![]() | TRX/USD | $0.218 | $1,310,078 | 0.17% | 3,061 |
42 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000070988 | $1,257,931 | 0.16% | - |
43 | ![]() | DOGE/EUR | $0.173 | $1,122,008 | 0.14% | 1,459 |
44 | ![]() | USD/CAD | $1.000 | $1,080,414 | 0.14% | 2,371 |
45 | ![]() | REN/USD | $0.0153 | $1,060,058 | 0.14% | 57 |
46 | ![]() | XMR/USD | $212.52 | $1,035,744 | 0.13% | 5,668 |
47 | ![]() | BTC/AUD | $83,751.23 | $999,040 | 0.13% | 1,006 |
48 | ![]() | XRP/USDT | $2.35 | $995,232 | 0.13% | 1,847 |
49 | ![]() | OM/USD | $6.93 | $919,860 | 0.12% | - |
50 | ![]() | SPX/USD | $0.373 | $918,633 | 0.12% | - |
51 | ![]() | TON/USD | $3.46 | $861,033 | 0.11% | - |
52 | ![]() | ETH/GBP | $1,921.69 | $821,329 | 0.11% | 814 |
53 | ![]() | LINK/USDT | $13.76 | $773,643 | 0.1% | 767 |
54 | ![]() | BTC/CAD | $83,741.65 | $737,965 | 0.09% | 1,409 |
55 | ![]() | XLM/USD | $0.274 | $700,976 | 0.09% | 522 |
56 | ![]() | XRP/GBP | $2.35 | $679,663 | 0.09% | 678 |
57 | ![]() | WIF/USD | $0.485 | $643,475 | 0.08% | - |
58 | ![]() | AAVE/USD | $172.10 | $621,929 | 0.08% | 2,514 |
59 | ![]() | TIA/USD | $3.39 | $610,808 | 0.08% | - |
60 | ![]() | SUI/EUR | $2.32 | $591,121 | 0.08% | - |
61 | ![]() | ETH/AUD | $1,922.21 | $574,284 | 0.07% | 351 |
62 | ![]() | BERA/USD | $6.55 | $554,358 | 0.07% | - |
63 | ![]() | KAS/USD | $0.0739 | $553,425 | 0.07% | - |
64 | ![]() | XRP/CAD | $2.35 | $552,817 | 0.07% | 464 |
65 | ![]() | MELANIA/USD | $0.683 | $537,770 | 0.07% | - |
66 | ![]() | XRP/USDC | $2.35 | $520,036 | 0.07% | - |
67 | ![]() | PAXG/USD | $3,008.78 | $509,677 | 0.07% | 240 |
68 | ![]() | ATOM/USD | $4.58 | $487,271 | 0.06% | 1,103 |
69 | ![]() | ETH/CHF | $1,921.03 | $481,742 | 0.06% | 395 |
70 | ![]() | ADA/USDT | $0.720 | $473,407 | 0.06% | 1,029 |
71 | ![]() | ARB/USD | $0.367 | $457,895 | 0.06% | - |
72 | ![]() | ENA/USD | $0.379 | $446,118 | 0.06% | - |
73 | ![]() | ALGO/USD | $0.190 | $445,372 | 0.06% | 470 |
74 | ![]() | DOGE/USDT | $0.173 | $441,871 | 0.06% | 669 |
75 | ![]() | PENGU/USD | $0.006790 | $427,019 | 0.05% | - |
76 | ![]() | INJ/USD | $9.93 | $421,478 | 0.05% | 2,011 |
77 | ![]() | BTC/DAI | $83,690.03 | $420,472 | 0.05% | 87 |
78 | ![]() | TAO/EUR | $250.70 | $398,941 | 0.05% | - |
79 | ![]() | TRX/EUR | $0.218 | $368,773 | 0.05% | 1,588 |
80 | ![]() | ADA/USDC | $0.719 | $367,233 | 0.05% | - |
81 | ![]() | RENDER/USD | $3.24 | $365,436 | 0.05% | - |
82 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $362,455 | 0.05% | 1,568 |
83 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.319 | $361,823 | 0.05% | - |
84 | ![]() | ETH/CAD | $1,920.60 | $352,389 | 0.05% | 584 |
85 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.756 | $327,605 | 0.04% | - |
86 | ![]() | LINK/EUR | $13.78 | $319,442 | 0.04% | 1,622 |
87 | ![]() | SEI/USD | $0.200 | $289,821 | 0.04% | - |
88 | ![]() | XLM/EUR | $0.274 | $286,878 | 0.04% | 280 |
89 | ![]() | APT/USD | $5.37 | $285,667 | 0.04% | - |
90 | ![]() | BCH/USD | $336.64 | $283,868 | 0.04% | 1,499 |
91 | ![]() | LTC/GBP | $93.40 | $274,053 | 0.04% | 1,034 |
92 | ![]() | CRO/USD | $0.0846 | $265,784 | 0.03% | - |
93 | ![]() | ENS/USD | $16.45 | $263,379 | 0.03% | - |
94 | ![]() | REN/EUR | $0.0157 | $259,381 | 0.03% | 14 |
95 | ![]() | UNI/USD | $6.27 | $248,997 | 0.03% | 1,519 |
96 | ![]() | USDT/CAD | $0.999 | $245,218 | 0.03% | 2,152 |
97 | ![]() | DOT/EUR | $4.37 | $243,069 | 0.03% | 971 |
98 | ![]() | DOT/ETH | $4.38 | $235,478 | 0.03% | 100 |
99 | ![]() | GRT/USD | $0.0953 | $234,315 | 0.03% | 970 |
100 | ![]() | MELANIA/EUR | $0.685 | $201,247 | 0.03% | - |
101 | ![]() | BCH/EUR | $337.18 | $197,708 | 0.03% | 532 |
102 | ![]() | RAY/USD | $1.73 | $196,798 | 0.03% | 170 |
103 | ![]() | MKR/USD | $1,203.80 | $191,476 | 0.02% | 305 |
104 | ![]() | STX/USD | $0.633 | $180,773 | 0.02% | - |
105 | ![]() | TON/EUR | $3.46 | $174,506 | 0.02% | - |
106 | ![]() | FIL/USD | $2.96 | $172,250 | 0.02% | 616 |
107 | ![]() | ALGO/ETH | $0.191 | $171,247 | 0.02% | 10 |
108 | ![]() | SPX/EUR | $0.373 | $169,022 | 0.02% | - |
109 | ![]() | MOVE/USD | $0.442 | $166,027 | 0.02% | - |
110 | ![]() | LTC/USDT | $93.50 | $165,869 | 0.02% | 1,866 |
111 | ![]() | DAI/EUR | $1.00 | $163,569 | 0.02% | 1,285 |
112 | ![]() | DOT/USDT | $4.37 | $161,128 | 0.02% | 599 |
113 | ![]() | ONDO/EUR | $0.859 | $160,751 | 0.02% | - |
114 | ![]() | ENJ/USD | $0.0910 | $158,867 | 0.02% | 250 |
115 | ![]() | KSM/USD | $17.30 | $142,700 | 0.02% | 452 |
116 | ![]() | WBTC/USD | $83,527.00 | $138,230 | 0.02% | 78 |
117 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.321 | $132,128 | 0.02% | - |
118 | ![]() | ADA/GBP | $0.722 | $131,933 | 0.02% | 160 |
119 | ![]() | KAVA/USD | $0.504 | $131,147 | 0.02% | 158 |
120 | ![]() | IMX/USD | $0.570 | $130,169 | 0.02% | - |
121 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.321 | $128,251 | 0.02% | - |
122 | ![]() | JASMY/USD | $0.0141 | $118,780 | 0.02% | - |
123 | ![]() | PYUSD/USD | $1.000 | $117,689 | 0.02% | - |
124 | ![]() | ETC/USD | $17.93 | $117,447 | 0.02% | 302 |
125 | ![]() | DOGE/USDC | $0.173 | $116,761 | 0.02% | - |
126 | ![]() | KEEP/USD | $0.0770 | $116,069 | 0.01% | 141 |
127 | ![]() | GRT/EUR | $0.0946 | $115,959 | 0.01% | 275 |
128 | ![]() | ZEC/USD | $33.95 | $112,623 | 0.01% | 1,274 |
129 | ![]() | ALGO/EUR | $0.190 | $109,333 | 0.01% | 207 |
130 | ![]() | EOS/USD | $0.492 | $107,383 | 0.01% | 287 |
131 | ![]() | COMP/USD | $43.14 | $105,797 | 0.01% | 195 |
132 | ![]() | XTZ/USD | $0.716 | $102,008 | 0.01% | 261 |
133 | ![]() | SUI/GBP | $2.31 | $101,477 | 0.01% | - |
134 | ![]() | XRP/ETH | $2.35 | $101,444 | 0.01% | 158 |
135 | ![]() | BONK/USD | $0.0000109690 | $101,373 | 0.01% | - |
136 | ![]() | BERA/USDT | $6.52 | $100,245 | 0.01% | - |
137 | ![]() | EWT/USD | $0.859 | $91,866 | 0.01% | 1,133 |
138 | ![]() | IP/USD | $5.38 | $91,431 | 0.01% | - |
139 | ![]() | MATIC/USD | $0.213 | $90,051 | 0.01% | 2,551 |
140 | ![]() | CRV/EUR | $0.442 | $89,902 | 0.01% | 134 |
141 | ![]() | TIA/EUR | $3.36 | $87,928 | 0.01% | - |
142 | ![]() | FLR/USD | $0.0150 | $87,213 | 0.01% | - |
143 | ![]() | PENGU/EUR | $0.006771 | $86,720 | 0.01% | - |
144 | ![]() | KAS/EUR | $0.0741 | $84,153 | 0.01% | - |
145 | ![]() | LIT/USD | $0.537 | $82,880 | 0.01% | - |
146 | ![]() | XRP/AUD | $2.35 | $81,397 | 0.01% | 113 |
147 | ![]() | TON/USDT | $3.46 | $81,343 | 0.01% | - |
148 | ![]() | MKR/EUR | $1,206.69 | $80,062 | 0.01% | 175 |
149 | ![]() | PAXG/EUR | $3,013.02 | $79,351 | 0.01% | 169 |
150 | ![]() | LQTY/USD | $0.699 | $78,027 | 0.01% | - |
151 | ![]() | PYTH/USD | $0.153 | $77,972 | 0.01% | - |
152 | ![]() | ZK/USD | $0.0712 | $76,549 | 0.01% | - |
153 | ![]() | UNI/EUR | $6.26 | $75,148 | 0.01% | 1,302 |
154 | ![]() | MANA/USD | $0.273 | $73,185 | 0.01% | 146 |
155 | ![]() | WLD/USD | $0.863 | $72,519 | 0.01% | - |
156 | ![]() | AXS/USD | $3.41 | $68,974 | 0.01% | 124 |
157 | ![]() | KAVA/EUR | $0.505 | $67,866 | 0.01% | 120 |
158 | ![]() | POL/USD | $0.213 | $67,395 | 0.01% | - |
159 | ![]() | SAND/USD | $0.286 | $67,318 | 0.01% | 265 |
160 | ![]() | SC/USD | $0.003340 | $66,181 | 0.01% | 229 |
161 | ![]() | LTC/ETH | $93.45 | $64,666 | 0.01% | 206 |
162 | ![]() | AAVE/EUR | $172.04 | $63,624 | 0.01% | 697 |
163 | ![]() | BIO/USD | $0.0907 | $62,922 | 0.01% | - |
164 | ![]() | RAY/EUR | $1.73 | $61,369 | 0.01% | 135 |
165 | ![]() | VIRTUAL/EUR | $0.750 | $59,919 | 0.01% | - |
166 | ![]() | ADA/ETH | $0.722 | $59,543 | 0.01% | 77 |
167 | ![]() | JTO/USD | $2.16 | $58,391 | 0.01% | - |
168 | ![]() | RENDER/EUR | $3.22 | $55,262 | 0.01% | - |
169 | ![]() | POL/EUR | $0.213 | $54,173 | 0.01% | - |
170 | ![]() | LINK/ETH | $13.84 | $52,259 | 0.01% | 106 |
171 | ![]() | ATOM/EUR | $4.56 | $52,227 | 0.01% | 385 |
172 | ![]() | IMX/EUR | $0.570 | $50,560 | 0.01% | - |
173 | ![]() | PHA/USD | $0.121 | $49,529 | 0.01% | 1,391 |
174 | ![]() | XTZ/EUR | $0.715 | $49,269 | 0.01% | 107 |
175 | ![]() | BCH/USDT | $336.55 | $49,152 | 0.01% | 398 |
176 | ![]() | SUSHI/USD | $0.651 | $46,996 | 0.01% | 79 |
177 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.699 | $46,811 | 0.01% | - |
178 | ![]() | GNO/USD | $125.13 | $46,727 | 0.01% | 147 |
179 | ![]() | AVAX/USDC | $18.45 | $46,138 | 0.01% | - |
180 | ![]() | STX/EUR | $0.633 | $45,908 | 0.01% | - |
181 | ![]() | INJ/EUR | $9.93 | $45,263 | 0.01% | 387 |
182 | ![]() | CRO/USDC | $0.0838 | $45,042 | 0.01% | - |
183 | ![]() | NOT/USD | $0.002380 | $44,584 | 0.01% | - |
184 | ![]() | KSM/EUR | $17.29 | $44,548 | 0.01% | 146 |
185 | ![]() | ENA/EUR | $0.378 | $42,483 | 0.01% | - |
186 | ![]() | MANA/EUR | $0.272 | $41,529 | 0.01% | 139 |
187 | ![]() | SRM/USD | $0.0210 | $41,470 | 0.01% | 211 |
188 | ![]() | LINK/GBP | $13.68 | $41,383 | 0.01% | 155 |
189 | ![]() | DOT/GBP | $4.36 | $40,610 | 0.01% | 229 |
190 | ![]() | MINA/USD | $0.263 | $40,509 | 0.01% | 496 |
191 | ![]() | DOT/USDC | $4.38 | $39,999 | 0.01% | - |
192 | ![]() | ADA/AUD | $0.720 | $39,828 | 0.01% | 100 |
193 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000615000 | $38,487 | 0% | - |
194 | ![]() | EUR/CAD | $1.09 | $38,402 | 0% | 135 |
195 | ![]() | SNX/USD | $0.855 | $37,330 | 0% | 394 |
196 | ![]() | TRX/ETH | $0.219 | $36,773 | 0% | 231 |
197 | ![]() | 1INCH/USD | $0.208 | $36,710 | 0% | 111 |
198 | ![]() | PENGU/USDC | $0.006780 | $35,791 | 0% | - |
199 | ![]() | XMR/EUR | $212.67 | $35,405 | 0% | 1,778 |
200 | ![]() | ZRX/USD | $0.254 | $34,732 | 0% | 128 |
201 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000071333 | $33,932 | 0% | - |
202 | ![]() | LTC/AUD | $93.47 | $33,643 | 0% | 89 |
203 | ![]() | MATIC/EUR | $0.215 | $33,284 | 0% | 829 |
204 | ![]() | SAND/EUR | $0.288 | $33,085 | 0% | 61 |
205 | ![]() | SC/EUR | $0.003353 | $32,840 | 0% | 118 |
206 | ![]() | ZEC/EUR | $33.89 | $32,336 | 0% | 325 |
207 | ![]() | LTC/USDC | $93.57 | $31,154 | 0% | - |
208 | ![]() | MELANIA/USDC | $0.690 | $30,810 | 0% | - |
209 | ![]() | BERA/EUR | $6.53 | $29,594 | 0% | - |
210 | ![]() | EOS/EUR | $0.491 | $27,887 | 0% | 61 |
211 | ![]() | CHZ/USD | $0.0452 | $26,012 | 0% | 116 |
212 | ![]() | DASH/USD | $23.13 | $25,398 | 0% | 177 |
213 | ![]() | ZRX/EUR | $0.253 | $25,077 | 0% | 76 |
214 | ![]() | OMG/USD | $0.227 | $24,961 | 0% | 137 |
215 | ![]() | WIF/EUR | $0.483 | $24,363 | 0% | - |
216 | ![]() | BERA/USDC | $6.52 | $24,095 | 0% | - |
217 | ![]() | FIL/EUR | $2.97 | $23,738 | 0% | 250 |
218 | ![]() | APT/EUR | $5.35 | $23,233 | 0% | - |
219 | ![]() | DOGE/CAD | $0.173 | $22,778 | 0% | - |
220 | ![]() | CLV/USD | $0.0281 | $21,856 | 0% | - |
221 | ![]() | GRT/GBP | $0.0949 | $21,376 | 0% | 29 |
222 | ![]() | ARB/EUR | $0.367 | $21,347 | 0% | - |
223 | ![]() | EUR/AUD | $1.09 | $20,095 | 0% | 30 |
224 | ![]() | ETC/EUR | $17.88 | $19,900 | 0% | 75 |
225 | ![]() | AERO/USD | $0.522 | $19,808 | 0% | - |
226 | ![]() | ICX/USD | $0.103 | $19,607 | 0% | 42 |
227 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $19,318 | 0% | 479 |
228 | ![]() | VVV/USD | $3.62 | $18,967 | 0% | - |
229 | ![]() | CRO/EUR | $0.0838 | $18,781 | 0% | - |
230 | ![]() | BIO/EUR | $0.0905 | $18,139 | 0% | - |
231 | ![]() | LINK/USDC | $13.67 | $18,127 | 0% | - |
232 | ![]() | XLM/GBP | $0.274 | $18,001 | 0% | 78 |
233 | ![]() | MOVE/EUR | $0.442 | $17,749 | 0% | - |
234 | ![]() | EWT/EUR | $0.861 | $17,602 | 0% | 253 |
235 | ![]() | DYDX/USD | $0.636 | $17,528 | 0% | 173 |
236 | ![]() | YFI/EUR | $5,031.44 | $17,428 | 0% | 30 |
237 | ![]() | LAYER/USD | $1.10 | $17,278 | 0% | - |
238 | ![]() | CRO/USDT | $0.0837 | $17,091 | 0% | - |
239 | ![]() | SNX/EUR | $0.864 | $16,814 | 0% | 237 |
240 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0102 | $16,174 | 0% | - |
241 | ![]() | FLUX/USD | $0.272 | $16,032 | 0% | - |
242 | ![]() | SEI/EUR | $0.199 | $15,888 | 0% | - |
243 | ![]() | RSR/USD | $0.005745 | $15,547 | 0% | - |
244 | ![]() | DASH/EUR | $23.11 | $15,407 | 0% | 109 |
245 | ![]() | CTSI/USD | $0.0749 | $15,277 | 0% | 41 |
246 | ![]() | BAT/USD | $0.152 | $14,891 | 0% | 137 |
247 | ![]() | LRC/USD | $0.106 | $14,251 | 0% | 88 |
248 | ![]() | COMP/EUR | $43.36 | $14,125 | 0% | 76 |
249 | ![]() | YFI/USD | $5,044.00 | $13,223 | 0% | 40 |
250 | ![]() | BONK/EUR | $0.0000109519 | $13,212 | 0% | - |
Canary Capital has added layer-1 blockchain token Sui to its list of potential ETFs....
Read MoreChangpeng Zhao echoed a growing sentiment among analysts, urging AI projects to take payments in existing tokens and only launch their own if they achieve significant scale. In his recent post on X, Changpeng Zhao expressed an “unpopular opinion,” stating…...
Read MoreCanadian Bitcoin miner Bitfarms has finalized the acquisition of Stronghold Digital Mining, marking the largest-ever merger between two publicly listed Bitcoin mining companies. According to a press release published on March 17, Bitfarms has completed the all-stock acquisition of Stronghold…...
Read More