Kraken exchange 24 hours trading volume is $980,732,096 and has 389 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.66%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
8
389
$980,732,096
3.66%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $83,486.60 | $88,667,114 | 14.29% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $74,603,316 | 12.02% | 18,431 |
3 | ![]() | USDC/EUR | $1.000 | $67,318,307 | 10.85% | 4,608 |
4 | ![]() | USDT/EUR | $1.000 | $62,600,469 | 10.09% | 22,468 |
5 | ![]() | XRP/USD | $2.35 | $43,180,818 | 6.96% | 6,312 |
6 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $40,210,401 | 6.48% | 2,281 |
7 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $26,215,296 | 4.22% | 4,858 |
8 | ![]() | BTC/EUR | $83,523.10 | $22,621,802 | 3.65% | 16,990 |
9 | ![]() | BTC/USDT | $83,364.69 | $15,791,768 | 2.54% | 4,856 |
10 | ![]() | ETH/USD | $1,906.57 | $15,314,498 | 2.47% | 9,459 |
11 | ![]() | BTC/USDC | $83,326.71 | $12,490,016 | 2.01% | 1,600 |
12 | ![]() | EUR/USD | $1.09 | $11,507,952 | 1.85% | 16,999 |
13 | ![]() | ETH/EUR | $1,903.25 | $9,999,957 | 1.61% | 14,207 |
14 | ![]() | USDT/GBP | $1.000 | $8,975,068 | 1.45% | 4,647 |
15 | ![]() | XRP/EUR | $2.34 | $6,715,219 | 1.08% | 4,898 |
16 | ![]() | SUI/USD | $2.27 | $5,669,896 | 0.91% | - |
17 | ![]() | EUR/GBP | $1.09 | $5,399,401 | 0.87% | 3,218 |
18 | ![]() | ADA/USD | $0.722 | $4,610,087 | 0.74% | 2,928 |
19 | ![]() | DOGE/USD | $0.172 | $4,012,612 | 0.65% | 8,296 |
20 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000070860 | $3,772,594 | 0.61% | - |
21 | ![]() | ETH/USDT | $1,911.37 | $3,609,118 | 0.58% | 1,335 |
22 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $3,354,706 | 0.54% | 3,496 |
23 | ![]() | USDC/GBP | $0.999 | $3,260,927 | 0.53% | 1,088 |
24 | ![]() | USDT/AUD | $0.998 | $3,098,920 | 0.5% | 1,805 |
25 | ![]() | LTC/USD | $93.26 | $3,095,094 | 0.5% | 3,599 |
26 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.316 | $2,997,540 | 0.48% | - |
27 | ![]() | ETH/USDC | $1,912.41 | $2,941,773 | 0.47% | 864 |
28 | ![]() | USDC/AUD | $0.998 | $2,802,241 | 0.45% | 749 |
29 | ![]() | BTC/CHF | $83,312.70 | $2,681,818 | 0.43% | 1,550 |
30 | ![]() | BTC/GBP | $83,514.49 | $2,596,442 | 0.42% | 3,009 |
31 | ![]() | DOT/USD | $4.37 | $2,406,379 | 0.39% | 4,157 |
32 | ![]() | AUD/USD | $0.636 | $2,374,050 | 0.38% | 702 |
33 | ![]() | LINK/USD | $13.71 | $2,250,167 | 0.36% | 3,803 |
34 | ![]() | TAO/USD | $248.54 | $2,111,173 | 0.34% | - |
35 | ![]() | EUR/CHF | $1.09 | $2,061,038 | 0.33% | 597 |
36 | ![]() | CRV/USD | $0.441 | $1,845,213 | 0.3% | 615 |
37 | ![]() | ADA/EUR | $0.725 | $1,762,181 | 0.28% | 1,388 |
38 | ![]() | REN/USD | $0.0181 | $1,393,041 | 0.22% | 57 |
39 | ![]() | ONDO/USD | $0.852 | $1,361,174 | 0.22% | - |
40 | ![]() | GBP/USD | $1.30 | $1,206,698 | 0.19% | 3,383 |
41 | ![]() | LTC/EUR | $93.24 | $1,184,896 | 0.19% | 5,837 |
42 | ![]() | TIA/USD | $3.37 | $1,170,549 | 0.19% | - |
43 | ![]() | XRP/USDT | $2.34 | $1,164,182 | 0.19% | 1,847 |
44 | ![]() | DOGE/EUR | $0.172 | $1,149,554 | 0.19% | 1,459 |
45 | ![]() | TRX/USD | $0.216 | $1,124,974 | 0.18% | 3,061 |
46 | ![]() | XMR/USD | $211.98 | $981,287 | 0.16% | 5,668 |
47 | ![]() | SPX/USD | $0.374 | $975,307 | 0.16% | - |
48 | ![]() | USD/CAD | $0.998 | $896,775 | 0.14% | 2,371 |
49 | ![]() | OM/USD | $6.82 | $840,787 | 0.14% | - |
50 | ![]() | BTC/AUD | $82,967.69 | $797,125 | 0.13% | 1,006 |
51 | ![]() | XRP/GBP | $2.33 | $775,394 | 0.12% | 678 |
52 | ![]() | TON/USD | $3.42 | $750,341 | 0.12% | - |
53 | ![]() | XRP/USDC | $2.32 | $703,642 | 0.11% | - |
54 | ![]() | KAS/USD | $0.0737 | $683,416 | 0.11% | - |
55 | ![]() | BTC/CAD | $83,293.60 | $676,748 | 0.11% | 1,409 |
56 | ![]() | ETH/GBP | $1,903.88 | $661,101 | 0.11% | 814 |
57 | ![]() | WIF/USD | $0.479 | $640,267 | 0.1% | - |
58 | ![]() | MELANIA/USD | $0.686 | $625,013 | 0.1% | - |
59 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000070840 | $620,035 | 0.1% | - |
60 | ![]() | XLM/USD | $0.273 | $608,676 | 0.1% | 522 |
61 | ![]() | AAVE/USD | $170.33 | $589,947 | 0.1% | 2,514 |
62 | ![]() | ETH/AUD | $1,899.32 | $573,265 | 0.09% | 351 |
63 | ![]() | ADA/USDC | $0.723 | $555,788 | 0.09% | - |
64 | ![]() | BERA/USD | $6.57 | $545,653 | 0.09% | - |
65 | ![]() | ATOM/USD | $4.63 | $528,634 | 0.09% | 1,103 |
66 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.316 | $520,426 | 0.08% | - |
67 | ![]() | LINK/USDT | $13.77 | $506,850 | 0.08% | 767 |
68 | ![]() | XRP/CAD | $2.34 | $505,347 | 0.08% | 464 |
69 | ![]() | INJ/USD | $9.83 | $487,404 | 0.08% | 2,011 |
70 | ![]() | ALGO/USD | $0.191 | $462,149 | 0.07% | 470 |
71 | ![]() | ADA/USDT | $0.723 | $452,520 | 0.07% | 1,029 |
72 | ![]() | ENA/USD | $0.370 | $433,349 | 0.07% | - |
73 | ![]() | SEI/USD | $0.199 | $432,765 | 0.07% | - |
74 | ![]() | PENGU/USD | $0.006980 | $427,646 | 0.07% | - |
75 | ![]() | BTC/DAI | $83,246.40 | $418,592 | 0.07% | 87 |
76 | ![]() | SUI/EUR | $2.29 | $413,466 | 0.07% | - |
77 | ![]() | TAO/EUR | $249.46 | $372,462 | 0.06% | - |
78 | ![]() | UNI/USD | $6.15 | $365,496 | 0.06% | 1,519 |
79 | ![]() | DOGE/USDT | $0.171 | $361,028 | 0.06% | 669 |
80 | ![]() | ETH/CHF | $1,902.72 | $342,167 | 0.06% | 395 |
81 | ![]() | REN/EUR | $0.0182 | $339,344 | 0.05% | 14 |
82 | ![]() | RENDER/USD | $3.19 | $338,710 | 0.05% | - |
83 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.773 | $334,922 | 0.05% | - |
84 | ![]() | PAXG/USD | $2,994.71 | $312,003 | 0.05% | 240 |
85 | ![]() | BCH/USD | $337.05 | $305,380 | 0.05% | 1,499 |
86 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.317 | $290,778 | 0.05% | - |
87 | ![]() | XLM/EUR | $0.271 | $286,202 | 0.05% | 280 |
88 | ![]() | LINK/EUR | $13.73 | $285,247 | 0.05% | 1,622 |
89 | ![]() | TRX/EUR | $0.216 | $275,756 | 0.04% | 1,588 |
90 | ![]() | DOT/EUR | $4.37 | $275,287 | 0.04% | 971 |
91 | ![]() | APT/USD | $5.40 | $273,201 | 0.04% | - |
92 | ![]() | ETH/CAD | $1,899.85 | $270,225 | 0.04% | 584 |
93 | ![]() | ENS/USD | $16.42 | $268,523 | 0.04% | - |
94 | ![]() | CRO/USD | $0.0881 | $250,937 | 0.04% | - |
95 | ![]() | LTC/GBP | $93.15 | $250,045 | 0.04% | 1,034 |
96 | ![]() | DOT/ETH | $4.34 | $233,644 | 0.04% | 100 |
97 | ![]() | GRT/USD | $0.0942 | $221,657 | 0.04% | 970 |
98 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $219,119 | 0.04% | 1,568 |
99 | ![]() | ENJ/USD | $0.0910 | $203,783 | 0.03% | 250 |
100 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.310 | $202,147 | 0.03% | - |
101 | ![]() | MELANIA/EUR | $0.684 | $201,744 | 0.03% | - |
102 | ![]() | MKR/USD | $1,210.60 | $193,755 | 0.03% | 305 |
103 | ![]() | FIL/USD | $2.93 | $190,929 | 0.03% | 616 |
104 | ![]() | RAY/USD | $1.77 | $178,334 | 0.03% | 170 |
105 | ![]() | BCH/EUR | $337.57 | $177,572 | 0.03% | 532 |
106 | ![]() | TON/EUR | $3.42 | $174,145 | 0.03% | - |
107 | ![]() | DOT/USDT | $4.37 | $160,656 | 0.03% | 599 |
108 | ![]() | MOVE/USD | $0.442 | $159,515 | 0.03% | - |
109 | ![]() | SPX/EUR | $0.380 | $158,499 | 0.03% | - |
110 | ![]() | JASMY/USD | $0.0142 | $152,882 | 0.02% | - |
111 | ![]() | ONDO/EUR | $0.855 | $147,357 | 0.02% | - |
112 | ![]() | KSM/USD | $17.16 | $146,928 | 0.02% | 452 |
113 | ![]() | ADA/GBP | $0.716 | $141,415 | 0.02% | 160 |
114 | ![]() | USDT/CAD | $0.998 | $139,357 | 0.02% | 2,152 |
115 | ![]() | WBTC/USD | $82,872.70 | $138,542 | 0.02% | 78 |
116 | ![]() | STX/USD | $0.624 | $138,459 | 0.02% | - |
117 | ![]() | ETC/USD | $17.81 | $130,161 | 0.02% | 302 |
118 | ![]() | KAVA/USD | $0.504 | $127,667 | 0.02% | 158 |
119 | ![]() | IMX/USD | $0.576 | $127,534 | 0.02% | - |
120 | ![]() | COMP/USD | $42.66 | $125,442 | 0.02% | 195 |
121 | ![]() | LTC/USDT | $93.38 | $124,537 | 0.02% | 1,866 |
122 | ![]() | ALGO/EUR | $0.190 | $113,136 | 0.02% | 207 |
123 | ![]() | KEEP/USD | $0.0742 | $112,079 | 0.02% | 141 |
124 | ![]() | EOS/USD | $0.493 | $110,996 | 0.02% | 287 |
125 | ![]() | DOGE/USDC | $0.171 | $110,601 | 0.02% | - |
126 | ![]() | BONK/USD | $0.0000110180 | $109,559 | 0.02% | - |
127 | ![]() | SUI/GBP | $2.29 | $104,622 | 0.02% | - |
128 | ![]() | BERA/USDT | $6.55 | $101,810 | 0.02% | - |
129 | ![]() | FLR/USD | $0.0152 | $100,680 | 0.02% | - |
130 | ![]() | TIA/EUR | $3.36 | $100,579 | 0.02% | - |
131 | ![]() | GRT/EUR | $0.0942 | $100,360 | 0.02% | 275 |
132 | ![]() | KAS/EUR | $0.0738 | $99,332 | 0.02% | - |
133 | ![]() | XRP/ETH | $2.33 | $97,037 | 0.02% | 158 |
134 | ![]() | UNI/EUR | $6.17 | $94,196 | 0.02% | 1,302 |
135 | ![]() | PENGU/EUR | $0.006999 | $91,074 | 0.01% | - |
136 | ![]() | MATIC/USD | $0.216 | $86,125 | 0.01% | 2,551 |
137 | ![]() | EWT/USD | $0.850 | $82,164 | 0.01% | 1,133 |
138 | ![]() | XRP/AUD | $2.33 | $81,600 | 0.01% | 113 |
139 | ![]() | TON/USDT | $3.41 | $81,326 | 0.01% | - |
140 | ![]() | ZEC/USD | $34.20 | $80,849 | 0.01% | 1,274 |
141 | ![]() | LQTY/USD | $0.699 | $78,027 | 0.01% | - |
142 | ![]() | MKR/EUR | $1,201.06 | $77,463 | 0.01% | 175 |
143 | ![]() | CRV/EUR | $0.439 | $77,307 | 0.01% | 134 |
144 | ![]() | SRM/USD | $0.0210 | $77,198 | 0.01% | 211 |
145 | ![]() | SAND/USD | $0.285 | $75,401 | 0.01% | 265 |
146 | ![]() | PYTH/USD | $0.151 | $74,705 | 0.01% | - |
147 | ![]() | ARB/USD | $0.364 | $73,671 | 0.01% | - |
148 | ![]() | LIT/USD | $0.532 | $73,174 | 0.01% | - |
149 | ![]() | ADA/ETH | $0.722 | $71,812 | 0.01% | 77 |
150 | ![]() | KAVA/EUR | $0.500 | $71,793 | 0.01% | 120 |
151 | ![]() | MANA/USD | $0.269 | $71,542 | 0.01% | 146 |
152 | ![]() | XTZ/USD | $0.702 | $69,940 | 0.01% | 261 |
153 | ![]() | POL/USD | $0.216 | $69,429 | 0.01% | - |
154 | ![]() | WLD/USD | $0.853 | $68,895 | 0.01% | - |
155 | ![]() | INJ/EUR | $9.79 | $67,772 | 0.01% | 387 |
156 | ![]() | ATOM/EUR | $4.60 | $65,045 | 0.01% | 385 |
157 | ![]() | LTC/ETH | $93.30 | $64,392 | 0.01% | 206 |
158 | ![]() | BIO/USD | $0.0921 | $63,853 | 0.01% | - |
159 | ![]() | PYUSD/USD | $1.00 | $63,246 | 0.01% | - |
160 | ![]() | ZK/USD | $0.0714 | $63,242 | 0.01% | - |
161 | ![]() | TRX/ETH | $0.217 | $61,539 | 0.01% | 231 |
162 | ![]() | STX/EUR | $0.626 | $61,125 | 0.01% | - |
163 | ![]() | DOT/GBP | $4.35 | $61,111 | 0.01% | 229 |
164 | ![]() | VIRTUAL/EUR | $0.771 | $60,929 | 0.01% | - |
165 | ![]() | RAY/EUR | $1.76 | $60,559 | 0.01% | 135 |
166 | ![]() | AAVE/EUR | $169.02 | $58,072 | 0.01% | 697 |
167 | ![]() | AXS/USD | $3.39 | $56,839 | 0.01% | 124 |
168 | ![]() | POL/EUR | $0.216 | $54,238 | 0.01% | - |
169 | ![]() | LINK/GBP | $13.75 | $52,435 | 0.01% | 155 |
170 | ![]() | ADA/AUD | $0.715 | $51,094 | 0.01% | 100 |
171 | ![]() | SUSHI/USD | $0.648 | $50,044 | 0.01% | 79 |
172 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.686 | $48,917 | 0.01% | - |
173 | ![]() | CRO/USDC | $0.0875 | $47,752 | 0.01% | - |
174 | ![]() | IMX/EUR | $0.575 | $47,713 | 0.01% | - |
175 | ![]() | AVAX/USDC | $18.36 | $47,630 | 0.01% | - |
176 | ![]() | PHA/USD | $0.119 | $46,938 | 0.01% | 1,391 |
177 | ![]() | NOT/USD | $0.002400 | $46,890 | 0.01% | - |
178 | ![]() | BCH/USDT | $337.00 | $44,963 | 0.01% | 398 |
179 | ![]() | DOT/USDC | $4.34 | $44,808 | 0.01% | - |
180 | ![]() | DAI/EUR | $1.000 | $44,201 | 0.01% | 1,285 |
181 | ![]() | XTZ/EUR | $0.701 | $44,012 | 0.01% | 107 |
182 | ![]() | JTO/USD | $2.17 | $43,447 | 0.01% | - |
183 | ![]() | MANA/EUR | $0.267 | $42,770 | 0.01% | 139 |
184 | ![]() | KSM/EUR | $17.04 | $41,793 | 0.01% | 146 |
185 | ![]() | RENDER/EUR | $3.21 | $41,671 | 0.01% | - |
186 | ![]() | PAXG/EUR | $2,997.61 | $40,291 | 0.01% | 169 |
187 | ![]() | OCEAN/USD | $0.230 | $38,821 | 0.01% | 3,488 |
188 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000615000 | $37,473 | 0.01% | - |
189 | ![]() | EUR/CAD | $1.09 | $37,329 | 0.01% | 135 |
190 | ![]() | ALGO/ETH | $0.190 | $37,309 | 0.01% | 10 |
191 | ![]() | PENGU/USDC | $0.007010 | $37,215 | 0.01% | - |
192 | ![]() | SAND/EUR | $0.285 | $35,555 | 0.01% | 61 |
193 | ![]() | APT/EUR | $5.37 | $34,694 | 0.01% | - |
194 | ![]() | ZRX/USD | $0.253 | $33,660 | 0.01% | 128 |
195 | ![]() | LTC/AUD | $93.12 | $33,629 | 0.01% | 89 |
196 | ![]() | OMG/USD | $0.223 | $33,469 | 0.01% | 137 |
197 | ![]() | MINA/USD | $0.263 | $32,869 | 0.01% | 496 |
198 | ![]() | LINK/USDC | $13.69 | $32,289 | 0.01% | - |
199 | ![]() | MELANIA/USDC | $0.679 | $32,241 | 0.01% | - |
200 | ![]() | MATIC/EUR | $0.215 | $31,485 | 0.01% | 829 |
201 | ![]() | SNX/USD | $0.847 | $30,457 | 0% | 394 |
202 | ![]() | IP/USD | $5.49 | $30,124 | 0% | - |
203 | ![]() | SC/USD | $0.003290 | $29,256 | 0% | 229 |
204 | ![]() | LTC/USDC | $92.77 | $29,008 | 0% | - |
205 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000070984 | $28,754 | 0% | - |
206 | ![]() | ENA/EUR | $0.367 | $28,549 | 0% | - |
207 | ![]() | EOS/EUR | $0.488 | $28,355 | 0% | 61 |
208 | ![]() | BERA/EUR | $6.53 | $27,816 | 0% | - |
209 | ![]() | WIF/EUR | $0.479 | $27,139 | 0% | - |
210 | ![]() | DOGE/CAD | $0.170 | $25,917 | 0% | - |
211 | ![]() | FLUX/USD | $0.272 | $25,421 | 0% | - |
212 | ![]() | SEI/EUR | $0.199 | $23,612 | 0% | - |
213 | ![]() | BERA/USDC | $6.54 | $22,961 | 0% | - |
214 | ![]() | VVV/USD | $3.68 | $22,399 | 0% | - |
215 | ![]() | ZRX/EUR | $0.252 | $21,818 | 0% | 76 |
216 | ![]() | DASH/USD | $23.07 | $21,765 | 0% | 177 |
217 | ![]() | XMR/EUR | $212.09 | $21,428 | 0% | 1,778 |
218 | ![]() | GRT/GBP | $0.0933 | $20,983 | 0% | 29 |
219 | ![]() | FIL/EUR | $2.92 | $20,920 | 0% | 250 |
220 | ![]() | ARB/EUR | $0.364 | $20,679 | 0% | - |
221 | ![]() | BONK/EUR | $0.0000109869 | $20,122 | 0% | - |
222 | ![]() | ICX/USD | $0.103 | $19,600 | 0% | 42 |
223 | ![]() | DASH/EUR | $23.12 | $19,345 | 0% | 109 |
224 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $19,045 | 0% | 479 |
225 | ![]() | YFI/EUR | $5,062.84 | $18,194 | 0% | 30 |
226 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0105 | $17,138 | 0% | - |
227 | ![]() | EUR/AUD | $1.09 | $17,101 | 0% | 30 |
228 | ![]() | CTSI/USD | $0.0743 | $16,914 | 0% | 41 |
229 | ![]() | MOVE/EUR | $0.444 | $16,595 | 0% | - |
230 | ![]() | BIO/EUR | $0.0879 | $16,578 | 0% | - |
231 | ![]() | ZEC/EUR | $33.87 | $16,387 | 0% | 325 |
232 | ![]() | EWT/EUR | $0.846 | $16,139 | 0% | 253 |
233 | ![]() | SNX/EUR | $0.846 | $16,132 | 0% | 237 |
234 | ![]() | ALGO/GBP | $0.191 | $16,030 | 0% | 36 |
235 | ![]() | CRO/EUR | $0.0880 | $16,008 | 0% | - |
236 | ![]() | GNO/USD | $125.43 | $15,887 | 0% | 147 |
237 | ![]() | AERO/USD | $0.518 | $15,834 | 0% | - |
238 | ![]() | MATIC/USDC | $0.219 | $15,758 | 0% | - |
239 | ![]() | COMP/EUR | $43.13 | $15,574 | 0% | 76 |
240 | ![]() | DYDX/EUR | $0.637 | $15,541 | 0% | 119 |
241 | ![]() | MOVR/USD | $6.04 | $15,418 | 0% | 205 |
242 | ![]() | CRO/USDT | $0.0872 | $15,402 | 0% | - |
243 | ![]() | SRM/EUR | $0.0210 | $15,327 | 0% | 6 |
244 | ![]() | 1INCH/USD | $0.205 | $14,864 | 0% | 111 |
245 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006989 | $14,417 | 0% | - |
246 | ![]() | XLM/GBP | $0.271 | $14,253 | 0% | 78 |
247 | ![]() | ATOM/USDC | $4.61 | $14,179 | 0% | - |
248 | ![]() | CLV/USD | $0.0280 | $13,762 | 0% | - |
249 | ![]() | OCEAN/EUR | $0.234 | $13,569 | 0% | 2,045 |
250 | ![]() | BAT/USD | $0.151 | $13,198 | 0% | 137 |
Michael Saylor’s Bitcoin corporate tycoon Strategy has acquired 130 BTC for approximately $10.7 million. Strategy, formerly known as MicroStrategy, is moving forward to push its Bitcoin (BTC) bags to the 500,000 mark, purchasing 130 BTC for $10.7 million. In an…...
Read MoreMalaysia is seeing a rise in cryptocurrency investment scams, with authorities warning that more professionals and senior citizens are being targeted. Bukit Aman Commercial Crime Investigation Department Director Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf said in a Mar. 17 report that…...
Read MoreBitget Wallet has expanded its multi-chain MEV protection, enabling it by default across major blockchains to protect users from MEV bot attacks. In a press release sent to crypto.news, Bitget Wallet reveals its latest security upgrade, which would directly integrate…...
Read More