USDC current market price is $1.000 with a 24 hour trading volume of $7.27B. The total available supply of USDC is 58.44B USDC. It has secured Rank 7 in the cryptocurrency market with a marketcap of $58.44B. The USDC price is 0.07% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the USDC is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
7
$1.000
$1.00
0.07%
$58.44B
$7.27B
58.44B USDC
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of USDC on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $2,537,190,348 | 34.89% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,231,348,656 | 16.92% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $635,451,136 | 8.73% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $449,353,537 | 6.18% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $375,858,397 | 5.17% | |
![]() | USDC/ETH | $1.00 | $214,973,266 | 2.95% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $135,239,872 | 1.86% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $129,324,590 | 1.78% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $121,492,955 | 1.67% | |
![]() | SOL/USDC | $1.000 | $119,576,083 | 1.64% | |
![]() | BNB/USDC | $1.00 | $114,565,541 | 1.57% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $93,785,478 | 1.29% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $88,254,141 | 1.21% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $85,906,172 | 1.18% | |
![]() | FDUSD/USDC | $1.00 | $58,057,369 | 0.8% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $55,386,116 | 0.76% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $54,672,740 | 0.75% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $49,754,624 | 0.68% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $40,333,764 | 0.55% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $40,034,952 | 0.55% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $38,997,194 | 0.54% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $32,370,179 | 0.44% | |
![]() | EUR/USDC | $1.00 | $29,849,343 | 0.41% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $29,832,964 | 0.41% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $26,482,560 | 0.36% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $25,899,007 | 0.36% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $24,413,535 | 0.34% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $23,923,932 | 0.33% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $23,318,797 | 0.32% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.00 | $21,519,290 | 0.3% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $18,711,790 | 0.26% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $17,814,899 | 0.25% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $14,047,539 | 0.19% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $12,541,372 | 0.17% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $10,546,422 | 0.14% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $9,604,630 | 0.13% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $8,977,557 | 0.12% | |
![]() | WBTC/USDC | $1.01 | $8,639,299 | 0.12% | |
![]() | LINK/USDC | $1.000 | $7,263,652 | 0.1% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $7,225,226 | 0.1% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $7,217,228 | 0.1% | |
![]() | USDC/AUD | $1.00 | $6,940,701 | 0.1% | |
![]() | USDC/USD | $0.996 | $6,910,170 | 0.09% | |
![]() | USDC/SGD | $0.995 | $6,908,437 | 0.09% | |
![]() | USDC/NZD | $0.995 | $6,905,567 | 0.09% | |
![]() | HBAR/USDC | $1.00 | $6,602,644 | 0.09% | |
![]() | AVAX/USDC | $1.00 | $6,249,689 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $6,201,336 | 0.09% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $6,087,928 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $5,756,582 | 0.08% | |
![]() | RUNE/USDC | $1.000 | $5,611,229 | 0.08% | |
![]() | USDC/GBP | $1.000 | $5,452,525 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $5,343,433 | 0.07% | |
![]() | TAO/USDC | $1.000 | $5,294,341 | 0.07% | |
![]() | USDC/EUR | $1.000 | $5,250,949 | 0.07% | |
![]() | S/USDC | $0.999 | $4,904,027 | 0.07% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $4,892,580 | 0.07% | |
![]() | USDC/ETH | $1.00 | $4,699,674 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $4,684,981 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $4,556,961 | 0.06% | |
![]() | LTC/USDC | $0.999 | $4,389,907 | 0.06% | |
![]() | ENA/USDC | $0.999 | $4,224,662 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $4,192,903 | 0.06% | |
![]() | USDC/GBP | $1.000 | $4,062,356 | 0.06% | |
![]() | LAYER/USDC | $1.01 | $4,013,156 | 0.06% | |
![]() | AAVE/USDC | $1.00 | $3,898,468 | 0.05% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $3,705,274 | 0.05% | |
![]() | NEAR/USDC | $1.00 | $3,490,507 | 0.05% | |
![]() | XRP/USDC | $1.000 | $3,417,149 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $3,348,382 | 0.05% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $3,255,093 | 0.04% | |
![]() | TIA/USDC | $0.998 | $3,227,507 | 0.04% | |
![]() | APT/USDC | $1.00 | $2,989,637 | 0.04% | |
![]() | RENDER/USDC | $1.000 | $2,916,517 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $2,860,506 | 0.04% | |
![]() | USDC/AUD | $1.000 | $2,780,909 | 0.04% | |
![]() | WIF/USDC | $1.000 | $2,778,129 | 0.04% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $2,776,167 | 0.04% | |
![]() | USDC/ETH | $1.00 | $2,313,567 | 0.03% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $2,194,386 | 0.03% | |
![]() | BCH/USDC | $0.999 | $2,087,461 | 0.03% | |
![]() | BERA/USDC | $1.00 | $2,003,699 | 0.03% | |
![]() | FET/USDC | $1.00 | $1,976,245 | 0.03% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.00 | $1,941,052 | 0.03% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $1,921,488 | 0.03% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $1,884,361 | 0.03% | |
![]() | SEI/USDC | $1.01 | $1,870,703 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $1,789,900 | 0.02% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $1,787,591 | 0.02% | |
![]() | INJ/USDC | $1.00 | $1,783,663 | 0.02% | |
![]() | CRV/USDC | $1.00 | $1,757,894 | 0.02% | |
![]() | XRP/USDC | $0.999 | $1,714,672 | 0.02% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $1,533,634 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDC | $0.997 | $1,426,660 | 0.02% | |
![]() | USDC/ETH | $1.01 | $1,376,405 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $1,351,708 | 0.02% | |
![]() | GALA/USDC | $1.00 | $1,339,128 | 0.02% | |
![]() | ATOM/USDC | $0.999 | $1,287,342 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $1,160,651 | 0.02% | |
![]() | RAY/USDC | $0.997 | $1,159,846 | 0.02% | |
![]() | RAY/USDC | $1.000 | $1,108,513 | 0.02% | |
![]() | USDT/USDC | $1.000 | $1,087,470 | 0.01% | |
![]() | WLD/USDC | $1.00 | $976,826 | 0.01% | |
![]() | TROY/USDC | $0.998 | $934,991 | 0.01% | |
![]() | PENGU/USDC | $1.00 | $928,691 | 0.01% | |
![]() | UNI/USDC | $1.00 | $901,734 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $893,182 | 0.01% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $850,738 | 0.01% | |
![]() | POL/USDC | $1.00 | $849,429 | 0.01% | |
![]() | LDO/USDC | $0.999 | $841,640 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $841,323 | 0.01% | |
![]() | JUP/USDC | $1.00 | $833,696 | 0.01% | |
![]() | MOVE/USDC | $1.01 | $833,036 | 0.01% | |
![]() | USDC/KRW | $1.02 | $801,474 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $787,777 | 0.01% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $768,077 | 0.01% | |
![]() | BONK/USDC | $1.00 | $727,323 | 0.01% | |
![]() | TON/USDC | $1.00 | $700,764 | 0.01% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $679,393 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $668,956 | 0.01% | |
![]() | RSR/USDC | $1.00 | $599,279 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $565,797 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $557,789 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $534,994 | 0.01% | |
![]() | PENDLE/USDC | $0.999 | $519,751 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $481,310 | 0.01% | |
![]() | FLOKI/USDC | $0.999 | $480,943 | 0.01% | |
![]() | TURBO/USDC | $1.00 | $480,810 | 0.01% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $457,365 | 0.01% | |
![]() | OM/USDC | $0.998 | $448,373 | 0.01% | |
![]() | BNX/USDC | $1.00 | $427,214 | 0.01% | |
![]() | ICP/USDC | $1.00 | $401,732 | 0.01% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $383,270 | 0.01% | |
![]() | CAKE/USDC | $0.998 | $381,036 | 0.01% | |
![]() | STX/USDC | $0.998 | $377,834 | 0.01% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $334,631 | 0% | |
![]() | AR/USDC | $0.999 | $333,935 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $328,280 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $312,573 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $309,769 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $298,139 | 0% | |
![]() | RARE/USDC | $0.998 | $263,488 | 0% | |
![]() | TRB/USDC | $1.01 | $262,777 | 0% | |
![]() | CHZ/USDC | $1.00 | $261,856 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $0.999 | $239,973 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $239,440 | 0% | |
![]() | ETC/USDC | $1.00 | $234,147 | 0% | |
![]() | TON/USDC | $1.00 | $232,780 | 0% | |
![]() | BNB/USDC | $1.000 | $230,373 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.02 | $226,770 | 0% | |
![]() | STRK/USDC | $1.00 | $214,935 | 0% | |
![]() | JTO/USDC | $1.00 | $204,057 | 0% | |
![]() | PYTH/USDC | $1.00 | $201,159 | 0% | |
![]() | SAND/USDC | $1.000 | $195,039 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $175,544 | 0% | |
![]() | CFX/USDC | $1.00 | $173,735 | 0% | |
![]() | NEO/USDC | $1.00 | $170,855 | 0% | |
![]() | HIVE/USDC | $1.000 | $165,142 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $164,151 | 0% | |
![]() | USDC/THB | $1.00 | $159,920 | 0% | |
![]() | DYDX/USDC | $1.01 | $148,607 | 0% | |
![]() | EGLD/USDC | $0.999 | $147,856 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $146,335 | 0% | |
![]() | ACT/USDC | $0.999 | $132,013 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.01 | $128,796 | 0% | |
![]() | CKB/USDC | $1.00 | $123,433 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.000 | $121,525 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $116,151 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $115,467 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.997 | $114,457 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $113,942 | 0% | |
![]() | ENS/USDC | $1.01 | $112,031 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $0.982 | $109,143 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $103,377 | 0% | |
![]() | USDC/ETH | $0.999 | $102,224 | 0% | |
![]() | GUSD/USDC | $1.000 | $100,738 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $1.01 | $99,073 | 0% | |
![]() | RENDER/USDC | $1.00 | $98,784 | 0% | |
![]() | USDC/TRY | $1.00 | $92,812 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.000 | $88,667 | 0% | |
![]() | SOL/USDC | $0.994 | $87,873 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $87,378 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $0.999 | $86,484 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $75,205 | 0% | |
![]() | XTZ/USDC | $0.998 | $73,454 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.000 | $73,452 | 0% | |
![]() | AAVE/USDC | $1.00 | $69,818 | 0% | |
![]() | YGG/USDC | $0.997 | $68,962 | 0% | |
![]() | USDC/IDR | $1.00 | $67,698 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $0.998 | $65,292 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.996 | $64,270 | 0% | |
![]() | OMNI/USDC | $1.00 | $62,888 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $62,772 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $58,830 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $58,017 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $55,874 | 0% | |
![]() | JST/USDC | $0.999 | $55,456 | 0% | |
![]() | AXS/USDC | $1.00 | $55,265 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $54,295 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $54,284 | 0% | |
![]() | OM/USDC | $0.997 | $50,933 | 0% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $50,927 | 0% | |
![]() | MEME/USDC | $1.00 | $48,723 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $46,124 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.997 | $45,490 | 0% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $43,946 | 0% | |
![]() | S/USDC | $1.00 | $41,767 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.000 | $40,690 | 0% | |
![]() | USDC/PLN | $1.01 | $40,201 | 0% | |
![]() | PHA/USDC | $1.00 | $39,021 | 0% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.00 | $37,439 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $0.998 | $36,302 | 0% | |
![]() | STEEM/USDC | $1.00 | $35,968 | 0% | |
![]() | UTK/USDC | $1.01 | $33,788 | 0% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.00 | $32,808 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.01 | $32,494 | 0% | |
![]() | VIRTUAL/USDC | $1.01 | $31,779 | 0% | |
![]() | IMX/USDC | $1.00 | $31,478 | 0% | |
![]() | KAIA/USDC | $1.000 | $30,785 | 0% | |
![]() | SUN/USDC | $0.998 | $30,397 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $28,617 | 0% | |
![]() | IDEX/USDC | $0.999 | $27,438 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $27,016 | 0% | |
![]() | FRAX/USDC | $1.000 | $27,003 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $0.999 | $25,965 | 0% | |
![]() | LDO/USDC | $0.998 | $24,648 | 0% | |
![]() | VRA/USDC | $1.00 | $24,459 | 0% | |
![]() | BIO/USDC | $1.00 | $24,009 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $23,224 | 0% | |
![]() | MANA/USDC | $0.996 | $21,760 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.996 | $21,093 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $20,907 | 0% | |
![]() | NEAR/USDC | $1.00 | $20,818 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $0.987 | $19,284 | 0% | |
![]() | TLM/USDC | $0.995 | $18,634 | 0% | |
![]() | NEAR/USDC | $0.998 | $18,611 | 0% | |
![]() | FARTCOIN/USDC | $0.994 | $18,421 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $18,367 | 0% | |
![]() | FWT/USDC | $1.00 | $18,332 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.998 | $17,687 | 0% | |
![]() | TRUMP/USDC | $1.01 | $17,667 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $17,633 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $0.986 | $17,480 | 0% | |
![]() | OSMO/USDC | $1.00 | $16,979 | 0% | |
![]() | DAI/USDC | $0.999 | $16,284 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.00 | $16,226 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $15,836 | 0% | |
![]() | BONK/USDC | $1.00 | $15,594 | 0% | |
![]() | BERA/USDC | $1.00 | $15,588 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $0.998 | $14,996 | 0% |
As Pepe eyes a $50b market cap, Lightchain AI is emerging as a serious contender with its AI-powered blockchain. #partnercontent...
Read MoreA federal jury has convicted Rowland Marcus Andrade, the founder and CEO of AML Bitcoin, of wire fraud and money laundering related to the fraudulent marketing and sale of the cryptocurrency. The verdict was reached after a five-week trial in…...
Read MoreRight now, NEAR Protocol is going through a tough time, with its token on the decline. The big question is, how long will this downward trend last, and can the token regain its former strength? Let’s take a closer look…...
Read More