Bitcoin current market price is $80,130.54 with a 24 hour trading volume of $8.89B. The total available supply of Bitcoin is 19.84M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.59T. The BTC price is 2.69% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $82,735.82 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$80,130.54
$82,735.82
2.69%
$1.59T
$8.89B
19.84M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $79,990.51 | $2,103,610,972 | 23.71% | |
![]() | BTC/USD | $80,097.65 | $791,032,402 | 8.92% | |
![]() | BTC/USDT | $80,025.62 | $788,527,587 | 8.89% | |
![]() | BTC/USDT | $80,014.84 | $763,507,347 | 8.61% | |
![]() | BTC/USDT | $79,968.20 | $653,597,749 | 7.37% | |
![]() | BTC/USDT | $80,075.75 | $532,767,169 | 6.01% | |
![]() | BTC/USDT | $80,063.65 | $522,628,209 | 5.89% | |
![]() | BTC/USDC | $79,998.00 | $419,587,419 | 4.73% | |
![]() | BTC/USDT | $80,057.57 | $239,895,487 | 2.7% | |
![]() | BTC/USDT | $80,087.77 | $228,830,138 | 2.58% | |
![]() | BTC/USDT | $80,046.14 | $215,426,146 | 2.43% | |
![]() | BTC/USD | $80,113.70 | $164,246,047 | 1.85% | |
![]() | BTC/USDT | $80,053.48 | $153,717,063 | 1.73% | |
![]() | BTC/USD | $80,035.00 | $138,008,922 | 1.56% | |
![]() | BTC/USDC | $80,080.96 | $121,703,481 | 1.37% | |
![]() | BTC/JPY | $80,344.06 | $89,932,742 | 1.01% | |
![]() | BTC/USDT | $80,040.65 | $73,348,207 | 0.83% | |
![]() | BTC/USDT | $80,017.67 | $61,809,739 | 0.7% | |
![]() | BTC/USDT | $80,214.54 | $57,585,199 | 0.65% | |
![]() | BTC/USD | $80,003.30 | $52,313,242 | 0.59% | |
![]() | ETH/BTC | $79,996.40 | $44,368,366 | 0.5% | |
![]() | BTC/USDT | $80,101.73 | $41,710,450 | 0.47% | |
![]() | BTC/EUR | $80,208.08 | $39,438,569 | 0.44% | |
![]() | BTC/USDC | $80,037.76 | $38,334,886 | 0.43% | |
![]() | BTC/EUR | $80,274.61 | $32,373,800 | 0.36% | |
![]() | BNB/BTC | $80,048.91 | $31,383,240 | 0.35% | |
![]() | BTC/EUR | $80,163.07 | $29,855,362 | 0.34% | |
![]() | XRP/BTC | $80,042.87 | $27,168,940 | 0.31% | |
![]() | BTC/USD | $80,165.00 | $25,722,092 | 0.29% | |
![]() | BTC/USDC | $80,001.49 | $25,060,203 | 0.28% | |
![]() | SOL/BTC | $79,926.10 | $23,345,193 | 0.26% | |
![]() | BTC/USDC | $80,055.86 | $21,375,371 | 0.24% | |
![]() | BTC/JPY | $80,345.72 | $20,697,756 | 0.23% | |
![]() | BTC/EUR | $80,230.37 | $19,213,478 | 0.22% | |
![]() | WBTC/BTC | $81,209.08 | $16,172,676 | 0.18% | |
![]() | ETH/BTC | $79,891.37 | $13,372,886 | 0.15% | |
![]() | BTC/USDT | $80,032.58 | $12,355,425 | 0.14% | |
![]() | BTC/GBP | $80,174.69 | $11,894,022 | 0.13% | |
![]() | BTC/USD | $82,368.48 | $10,829,280 | 0.12% | |
![]() | BTC/USDT | $79,987.40 | $10,493,115 | 0.12% | |
![]() | BTC/BRL | $80,376.57 | $9,950,850 | 0.11% | |
![]() | BTC/USD | $79,998.50 | $9,178,490 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDC | $80,081.76 | $9,073,101 | 0.1% | |
![]() | BTC/THB | $80,200.00 | $8,477,493 | 0.1% | |
![]() | BTC/UAH | $84,952.35 | $6,625,271 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDC | $80,067.70 | $6,300,348 | 0.07% | |
![]() | SOL/BTC | $80,047.20 | $6,092,766 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $79,987.70 | $6,069,170 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $80,039.18 | $5,888,772 | 0.07% | |
![]() | ADA/BTC | $80,045.81 | $4,988,502 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDC | $80,009.24 | $4,450,301 | 0.05% | |
![]() | DOGE/BTC | $80,067.53 | $4,309,931 | 0.05% | |
![]() | BTC/TRY | $80,187.38 | $4,214,347 | 0.05% | |
![]() | BTC/GBP | $80,113.42 | $4,115,269 | 0.05% | |
![]() | BTC/TWD | $80,336.68 | $3,733,623 | 0.04% | |
![]() | BTC/ZAR | $81,694.00 | $3,511,458 | 0.04% | |
![]() | BTC/CHF | $79,951.77 | $3,336,806 | 0.04% | |
![]() | AVAX/BTC | $80,149.54 | $2,950,549 | 0.03% | |
![]() | BTC/MYR | $80,416.63 | $2,914,784 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $80,022.31 | $2,830,741 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $80,013.59 | $2,698,010 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDC | $80,086.28 | $2,680,881 | 0.03% | |
![]() | TRX/BTC | $80,059.65 | $2,618,144 | 0.03% | |
![]() | BTC/GBP | $80,183.46 | $2,535,968 | 0.03% | |
![]() | BTC/EUR | $79,872.66 | $2,526,551 | 0.03% | |
![]() | LINK/BTC | $80,097.94 | $2,490,457 | 0.03% | |
![]() | BTC/IDR | $80,378.17 | $2,474,702 | 0.03% | |
![]() | BTC/USD | $80,658.93 | $2,309,908 | 0.03% | |
![]() | BTC/AUD | $80,610.18 | $2,308,512 | 0.03% | |
![]() | BTC/NZD | $80,586.12 | $2,307,823 | 0.03% | |
![]() | BTC/SGD | $80,248.44 | $2,298,153 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $80,101.57 | $2,292,386 | 0.03% | |
![]() | BTC/JPY | $80,318.66 | $2,021,083 | 0.02% | |
![]() | BTC/MXN | $80,097.47 | $1,885,601 | 0.02% | |
![]() | HBAR/BTC | $80,157.32 | $1,818,868 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $80,100.91 | $1,800,537 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $80,160.98 | $1,753,704 | 0.02% | |
![]() | SUI/BTC | $80,330.03 | $1,610,903 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $80,244.73 | $1,575,379 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $80,278.47 | $1,561,751 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $80,241.75 | $1,497,389 | 0.02% | |
![]() | XLM/BTC | $80,037.07 | $1,437,384 | 0.02% | |
![]() | AAVE/BTC | $80,029.04 | $1,387,967 | 0.02% | |
![]() | WIF/BTC | $80,401.42 | $1,371,267 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $80,056.00 | $1,303,487 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $80,255.50 | $1,202,855 | 0.01% | |
![]() | BTC/CAD | $80,318.67 | $1,187,356 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $80,184.89 | $1,185,612 | 0.01% | |
![]() | MATIC/BTC | $79,812.92 | $1,157,943 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $80,045.81 | $1,061,295 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $80,362.16 | $1,010,637 | 0.01% | |
![]() | TAO/BTC | $79,988.12 | $875,117 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $80,127.48 | $860,605 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $80,040.53 | $855,498 | 0.01% | |
![]() | PAXG/BTC | $79,979.72 | $830,864 | 0.01% | |
![]() | COMP/BTC | $80,548.08 | $829,022 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $80,076.00 | $808,011 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $80,189.67 | $765,768 | 0.01% | |
![]() | ELF/BTC | $79,844.24 | $757,509 | 0.01% | |
![]() | LAYER/BTC | $80,264.68 | $690,557 | 0.01% | |
![]() | CAKE/BTC | $79,987.24 | $683,696 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $80,078.68 | $653,476 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $75,576.48 | $649,112 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $79,994.69 | $640,909 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $80,120.11 | $578,529 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $79,921.54 | $577,622 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $72,944.39 | $563,942 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $79,878.36 | $551,346 | 0.01% | |
![]() | ENA/BTC | $80,208.95 | $549,602 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $80,041.58 | $544,334 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $80,194.72 | $536,710 | 0.01% | |
![]() | DASH/BTC | $80,321.30 | $533,257 | 0.01% | |
![]() | TON/BTC | $80,423.44 | $530,238 | 0.01% | |
![]() | S/BTC | $80,147.91 | $514,667 | 0.01% | |
![]() | LRC/BTC | $79,937.88 | $496,229 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $79,934.03 | $487,017 | 0.01% | |
![]() | AXS/BTC | $80,359.50 | $471,977 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $80,046.96 | $471,566 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $79,967.11 | $457,129 | 0.01% | |
![]() | FET/BTC | $80,075.82 | $453,841 | 0.01% | |
![]() | GLM/BTC | $80,124.14 | $452,045 | 0.01% | |
![]() | SEI/BTC | $80,457.78 | $437,344 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $80,323.93 | $426,013 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $79,587.06 | $414,586 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $82,002.77 | $397,974 | 0% | |
![]() | ARB/BTC | $80,124.93 | $378,162 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $80,197.09 | $361,546 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $79,669.13 | $343,856 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $80,570.97 | $335,783 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $80,042.39 | $333,285 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $79,988.16 | $319,146 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $79,921.54 | $307,576 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $80,205.76 | $299,452 | 0% | |
![]() | BTC/SGD | $80,138.11 | $298,161 | 0% | |
![]() | TIA/BTC | $79,935.10 | $296,733 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $80,429.90 | $296,171 | 0% | |
![]() | RUNE/BTC | $80,128.86 | $287,372 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $80,406.05 | $286,652 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $80,027.65 | $280,504 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $80,048.99 | $270,536 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $80,042.53 | $264,220 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $80,018.85 | $263,894 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $80,119.69 | $259,633 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $80,160.32 | $253,918 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $80,166.51 | $250,597 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $82,164.26 | $229,185 | 0% | |
![]() | BTC/JPY | $80,636.36 | $228,116 | 0% | |
![]() | LTO/BTC | $80,214.27 | $225,526 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $79,883.32 | $224,344 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $79,879.23 | $219,781 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $82,227.95 | $219,530 | 0% | |
![]() | OXT/BTC | $79,694.24 | $218,484 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $79,543.73 | $216,343 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $80,288.47 | $212,920 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $79,675.05 | $211,173 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $80,299.13 | $211,041 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $80,266.52 | $208,150 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $80,054.05 | $207,402 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $80,465.87 | $205,818 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $80,732.28 | $195,113 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $80,653.42 | $179,200 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $80,040.85 | $177,115 | 0% | |
![]() | RENDER/BTC | $79,994.09 | $171,000 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $79,949.24 | $169,666 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $79,799.58 | $159,880 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $80,226.57 | $159,714 | 0% | |
![]() | OM/BTC | $79,994.51 | $156,339 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $80,106.61 | $155,768 | 0% | |
![]() | TON/BTC | $80,328.15 | $154,056 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $79,483.73 | $151,638 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $79,664.41 | $147,363 | 0% | |
![]() | FIS/BTC | $79,787.96 | $142,689 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $80,521.56 | $139,333 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $80,781.80 | $138,156 | 0% | |
![]() | ID/BTC | $80,046.96 | $134,473 | 0% | |
![]() | BERA/BTC | $80,197.06 | $131,073 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $81,800.02 | $130,962 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $79,543.73 | $109,481 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $82,148.68 | $109,143 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $79,777.91 | $107,965 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $81,726.81 | $107,760 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $79,089.00 | $106,380 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $80,452.08 | $100,371 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $79,967.48 | $98,353 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $80,018.04 | $98,107 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $79,994.18 | $95,970 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $78,380.54 | $93,657 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $80,212.14 | $92,565 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $80,330.06 | $91,634 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $80,293.46 | $85,800 | 0% | |
![]() | ENS/BTC | $80,777.40 | $85,665 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $80,541.34 | $76,273 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $78,993.13 | $74,407 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $79,984.71 | $72,501 | 0% | |
![]() | ARDR/BTC | $80,118.28 | $69,605 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $80,030.21 | $65,629 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $80,229.28 | $65,281 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $79,980.57 | $64,085 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $79,763.17 | $62,652 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $80,029.18 | $61,473 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $80,347.99 | $50,146 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $80,457.61 | $49,964 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $80,104.24 | $48,738 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $79,716.93 | $48,292 | 0% | |
![]() | POWR/BTC | $80,169.57 | $47,836 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $80,368.68 | $46,798 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $82,446.98 | $45,836 | 0% | |
![]() | REQ/BTC | $80,253.32 | $45,709 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $80,082.46 | $45,526 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $80,034.04 | $45,198 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $79,935.15 | $44,488 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $80,194.48 | $44,046 | 0% | |
![]() | ARPA/BTC | $79,802.09 | $43,893 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $80,047.33 | $42,514 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $79,900.80 | $42,230 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $80,122.89 | $41,320 | 0% | |
![]() | MOVE/BTC | $80,831.48 | $40,925 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $80,046.96 | $40,683 | 0% | |
![]() | ILV/BTC | $79,638.17 | $39,674 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $79,857.06 | $39,583 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $79,940.88 | $39,142 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $80,123.70 | $39,005 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $80,480.52 | $38,842 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $80,396.57 | $37,868 | 0% | |
![]() | TRUMP/BTC | $81,291.54 | $37,712 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $78,961.73 | $36,816 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $79,710.73 | $36,681 | 0% | |
![]() | STORJ/BTC | $80,066.77 | $34,621 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $79,977.60 | $33,889 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $79,932.79 | $33,305 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $79,937.88 | $32,577 | 0% | |
![]() | CELR/BTC | $79,300.82 | $31,744 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $79,362.24 | $31,096 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $79,657.35 | $31,041 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $88,000.00 | $30,821 | 0% | |
![]() | AUDIO/BTC | $79,814.89 | $30,742 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $79,855.05 | $30,195 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $80,065.19 | $29,695 | 0% | |
![]() | POND/BTC | $81,125.89 | $29,510 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $80,878.19 | $28,442 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $80,435.70 | $27,695 | 0% | |
![]() | STRK/BTC | $80,021.96 | $26,407 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $80,099.69 | $26,275 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $79,762.61 | $25,689 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $79,554.51 | $25,261 | 0% | |
![]() | ICX/BTC | $79,255.42 | $24,521 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $80,099.80 | $24,392 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $79,120.54 | $24,019 | 0% | |
![]() | IMX/BTC | $79,616.18 | $23,894 | 0% | |
![]() | BTC/KRW | $81,916.89 | $23,790 | 0% |
On Mar. 11, 2025, Washington, D.C., saw a gathering of top-tier Bitcoin enthusiasts organized by the Bitcoin Policy Institute. Michael Saylor gave a strong speech about Bitcoin in America. On X, the video of the speech sparked the debate over…...
Read MoreCoinbase Ventures has joined Echo.xyz, an on-chain private investment platform, as a “Group Lead” to expand funding opportunities for startups building on Base. This move is part of the next phase of the Base Ecosystem Fund, which was created to…...
Read MoreBinance Coin price rose for three consecutive days, and four crucial catalysts may push it to over $1,100 in the near term. Binance Coin (BNB) climbed to a high of $610 on Thursday, up by 20% from its lowest level…...
Read More